Sélectif Régional de slalom - Itxassou - Club Urtipula - Barage Edf - Qualification - 2015-10-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 88.3855945
Coeff correcteur : 1.01232652
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01232652
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Juge Arbitre - BELABDI NASSER - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COHORT FRANCIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COUSSET ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUJOURD'HUI ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOUALC'H JUSTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAFITTE Daniel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTINEZ PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUFFLE HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - LALANNE MARTINE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - ERDOIS JEAN-CHRISTOPHE - Non qualifié
- Traceur - PALEAU FABIEN - Non qualifié
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Yann Le Pennec | Lannion Canoe Kayak | V2 | 112.15 | 202.58 | 261.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Yann Le Pennec | Lannion Canoe Kayak | V2 | 108.5 | 231.77 | 280.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Sebastien Martel | Esquimau K.c. Lourdais | V2 | 117.97 | 346.31 | 388.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | Manuel Legros | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
