Sélectif Régional de slalom - Itxassou - Club Urtipula - Barage Edf - Qualification - 2015-10-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 88.3855945
Coeff correcteur : 1.01232652
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01232652
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Juge Arbitre - BELABDI NASSER - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COHORT FRANCIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COUSSET ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUJOURD'HUI ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOUALC'H JUSTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAFITTE Daniel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTINEZ PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUFFLE HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - LALANNE MARTINE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - ERDOIS JEAN-CHRISTOPHE - Non qualifié
- Traceur - PALEAU FABIEN - Non qualifié
Qualification
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Stephane Perilhou | Alck Bagneres De Bigorre | V | 120.07 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Vincent Lagrange | Ur Tipula | V | 120.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Sebastien Mouyen Bie | Esquimau K.c. Lourdais | V | 119.24 | - | 403.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | Fabien Paleau | Ur Tipula | V | 122.94 | - | 445.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
