Sélectif Régional de slalom - Villersexel - Qualification - 2015-10-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.3218149
Coeff correcteur : 1.03767655
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03767655
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
- Informatique - HANTZ FABIEN - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - MENISSIER PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - DEVIS JEAN CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DIEMERT Alexandre - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GARNIER THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HARDING MARIE-JO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE JENNIFER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PASTEUR GILLES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TROUBLE JEAN-CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIENET OCEANE - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - GARNIER PASCAL - Non qualifié
- Responsable - GARNIER PASCAL - Non qualifié
- Traceur - GARNIER THOMAS - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Elodie Delavelle | C.k. Pont De Roide | S | 120.4 | 515.64 | 413.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Sarah Rothenbuler | C.k. Audincourtois | S | 142.92 | 794.92 | 675.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | S | 129.04 | - | 728.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Manon Bucher Manon Louis |
C.k. Pont De Roide | S | 194.89 | - | 1105.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Pierre Carisey Julien Carisey |
Audincourt Action Eaux Vives | S | 136.37 | - | 743.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Christophe Billaud Elodie Delavelle |
C.k. Pont De Roide | S | 114.43 | 412.06 | 343.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mylene Renaud | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | S | 104.2 | - | 299.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Elodie Delavelle | C.k. Pont De Roide | S | 104.79 | 263.81 | 307.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Floriane Carisey | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | S | 112.1 | - | 397.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Sarah Rothenbuler | C.k. Audincourtois | S | 123.42 | 613.01 | 537.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Manon Bucher | C.k. Pont De Roide | S | 142.35 | - | 771.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Manon Louis | C.k. Pont De Roide | S | 221.86 | - | 1753.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Christophe Dalla-zuana | Audincourt Action Eaux Vives | S | 97.58 | 280.57 | 374.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Romain Viry | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.66 | 289.88 | 389.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | S | 99.41 | 355.2 | 400.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Pierre Carisey | Audincourt Action Eaux Vives | S | 110.2 | - | 550.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | Nicolas Dinquer | C.k. Audincourtois | S | 173.09 | - | 1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
