Sélectif Régional de slalom - Slalom Bertrand - Qualification - 2015-10-04
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.9579062
Coeff correcteur : 0.98440799
Nombre de compétiteur : 150
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98440799
Nombre de compétiteur : 150
Officiels :
- Chronométreur - LEFEVRE CHRISTELLE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - SEILER FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - SALAME PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge d'arrivée - SEILER Jean-Luc - B (National) (10 pts)
- Juge d'arrivée - THOULOUZE SYLVIE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - ARDONCEAU PIERRE - Non qualifié
- Juge de portes - CATHALA FLORIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COCQ Marie-Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELALEUX THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOURNIER LEO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GANGLOFF Lucile - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GAYDON-OHL ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GROSCLAUDE REGIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAFAY LIONEL - Non qualifié
- Juge de portes - LEONARD AUDE - B (National)
- Juge de portes - MAGALLON SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREYRON GALAAD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLE CHRISTOPHE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIOT YANNICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROISIN JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEILER FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VIGUIER CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - DEMER FRANCK - C (Régional) (10 pts)
- Juge vérificateur - BLANC VIGUIER VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - BLANCHARD ALLAN - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - SEILER Jean-Luc - B (National)
- Responsable - SEILER Jean-Luc - B (National)
- Traceur - SEILER BRYAN - C (Régional)
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marion Delorme | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 133.68 | 344.4 | 403.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fanny Margot | Gignac Canoe Kayak | C | 436.87 | 550.17 | 3438.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laurene Roisin | Canok | M | 125.46 | - | 321.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Margot Beziat | Venerque Eaux Vives | M | 151.8 | - | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Antoine Gaillard | Canoe Kayak Haute Isere | J | 99.69 | 102.61 | 205.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lucas Roisin | Canok | J | 100.21 | 71.56 | 211.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 105.88 | 239.15 | 276.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dominik Gosset | Canoe Kayak Toulousain | S | 108.84 | - | 310.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Theo Roisin | Canok | C | 109.17 | 230.05 | 314.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Benoit Pacteau | Canoe Kayak Toulousain | V2 | 112.21 | 277 | 349.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Joris Santoro | Albi Kayak Canoe | S | 112.74 | 244.9 | 355.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Boris Parent | Montpellier Eaux Vives | S | 112.83 | - | 356.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gauthier Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 113.32 | 300.75 | 361.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hugo Andre | Club Canoe Kayak L'islois | C | 119.21 | 340.09 | 429.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Yechan Oh | Canoe Kayak Haute Isere | S | 120.7 | - | 446.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jean-baptiste Lismonde | S.v. Vaulx En Velin | S | 122.63 | 537.14 | 468.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gregoire Pouille | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 123.89 | 533.97 | 482.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Paul Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 126.75 | 530.61 | 515.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nicolas Durand | Montpellier Eaux Vives | V1 | 127.06 | - | 519.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Beomsoo Kim | Canoe Kayak Haute Isere | S | 136.7 | - | 629.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Francois Mouttou | Canoe Kayak Club Cessenon | V3 | 154.46 | 571.35 | 832.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Guillaume Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | V3 | 167.3 | 387.21 | 979.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RomÉo Bex | Montpellier Eaux Vives | C | 210.85 | - | 1477.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jules Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Alexis Mercoirol | Club Canoe Kayak L'islois | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arthur Perez | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | M | 127.85 | - | 528.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leo Vuitton | Muret Olympique C.k. | M | 137.91 | - | 643.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Enki Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | J | 189.76 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Enzo Guillarme | Club Canoe Kayak L'islois | M | 264.43 | 887.76 | 2090.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vincent Sophian | Canok | M | 267.54 | - | 2126.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Simon Del Negro | Club Canoe Kayak L'islois | M | 350.16 | 2347.29 | 3071.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Carla Lacroix Camille Santa Cruz |
Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | M | 341.45 | - | 2220.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Alexandre Lismonde Jean-baptiste Lismonde |
S.v. Vaulx En Velin | S | 119.4 | 274.08 | 369.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Gauthier Gonseth Guillaume Gonseth |
Chambery Le Bourget Canoe Club | V1 | 128.34 | 358.52 | 466.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mathieu Lions Cyril Audoit |
Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 152.71 | 591.35 | 733.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
J-marc Molinier Colin Molinier |
Castres Burlats C.k. | S | 205.69 | - | 1311.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Yechan Oh Beomsoo Kim |
Canoe Kayak Haute Isere | S | 207.75 | - | 1334.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Paul Ballery Matthieu Demarty |
Canoe Kayak Toulousain | J | 267.16 | - | 1982.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Bryan Seiler Alexandre Pouille |
Canoe Kayak Club Cessenon | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Nathaniel Levy Jolan Konig |
Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Simon Del Negro Enzo Guillarme |
Club Canoe Kayak L'islois | M | 274.11 | 1495.23 | 2058.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Tino Forgues Vincent Sophian |
Canok | M | 440.42 | - | 3874.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bryan Seiler Alysson Seiler |
Canoe Kayak Club Cessenon | S | 142.5 | 418.15 | 491.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emma Vuitton | Muret Olympique C.k. | B | 128.99 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 157.61 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 179.81 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ugo Zanellato | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 185.36 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | J | 317.3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jason Guilloud | Canoe Kayak Club Besseges | B | 434.56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elsa Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | J | 120.06 | 313.25 | 341.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marion Delorme | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 120.17 | 286.65 | 342.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 121.47 | 255.47 | 356.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Julie Fauroux | Club Canoe Kayak L'islois | C | 128.44 | 335.7 | 430.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marie Helye | Canoe Kayak Toulousain | S | 129.54 | 405.51 | 442.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 132.31 | 340.03 | 471.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Agathe Gewiss | Muret Olympique C.k. | C | 133.04 | 379.04 | 479.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Laurine Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 134.93 | 532.43 | 499.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Annie Ughetto | Canoe Kayak Club Nimes | S | 145.64 | - | 613.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alysson Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 149.12 | 508.36 | 650.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lorene Scalbert | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | J | 152.71 | 430.79 | 688.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Helene Merlet | Montpellier Eaux Vives | S | 153.91 | 444.9 | 701.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Elise Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Club | V1 | 169.08 | - | 862.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Clementine Colle | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 353.47 | 1138.58 | 2822.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Helene Courtel | Canoe Kayak Toulousain | C | 407.06 | - | 3392.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Solene Duchet | Muret Olympique C.k. | C | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laurene Roisin | Canok | M | 122.98 | - | 372.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Carla Lacroix | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | M | 131.78 | - | 466.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eva Pietracha | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | M | 133.06 | 342.81 | 479.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Margot Beziat | Venerque Eaux Vives | M | 133.22 | - | 481.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Clemence Lartigue | Albi Kayak Canoe | M | 133.53 | - | 484.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 154.33 | - | 706.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Camille Santa Cruz | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | M | 166.57 | - | 836.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Eglantine Coustellier | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 170.63 | - | 879.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Oceane Dorval | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | M | 373.9 | - | 3039.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Virgile Pigache-donnet | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 90.33 | 231.44 | 150.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Damien Laborde | Canoe Kayak Saverdun | S | 90.82 | 114.32 | 156.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Antoine Gaillard | Canoe Kayak Haute Isere | J | 92.34 | 163.71 | 174.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 98.22 | 160.5 | 245.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quentin Clerc | Albi Kayak Canoe | C | 99.43 | 268.1 | 259.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexandre Lismonde | S.v. Vaulx En Velin | S | 100.3 | 242.8 | 270.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Clement Guiraud | Canoe Kayak Toulousain | S | 100.55 | - | 273.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hippolyte Cail | Canoe Kayak Toulousain | J | 100.75 | 205.47 | 275.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Theo Lecomte | J.s.p.a. Mayenne | J | 100.96 | 200.54 | 278.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Romain Chabrol | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 101.17 | - | 280.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Minhyeong Song | Canoe Kayak Haute Isere | S | 102.49 | - | 296.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tom Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 102.71 | 208.88 | 299.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 103.96 | 303.2 | 314.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Louis Foissac | Canoe Kayak Toulousain | C | 105.66 | 430.91 | 334.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gregoire Pouille | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 106.11 | 298.05 | 340.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Matthieu Demarty | Canoe Kayak Toulousain | J | 106.29 | 354.48 | 342.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bernard Babi | Montpellier Eaux Vives | V1 | 106.31 | - | 342.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Herve Clerc | Albi Kayak Canoe | V3 | 106.75 | 347.31 | 347.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lucas Roisin | Canok | J | 106.97 | - | 350.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nicolas Durand | Montpellier Eaux Vives | V1 | 107.04 | - | 351.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Colin Molinier | Castres Burlats C.k. | S | 107.71 | 385.06 | 359.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Vincent Ardonceau | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | J | 107.93 | 358.6 | 361.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Olivier Cail | Canoe Kayak Toulousain | S | 108.19 | 240.29 | 365.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jeonghyeon Lee | Canoe Kayak Haute Isere | S | 108.83 | - | 372.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jean-francois Souville | Canoe Kayak Toulousain | S | 109.11 | 270.05 | 376.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Olivier Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | V2 | 109.51 | 447.58 | 380.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Maxime Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 109.86 | 305.19 | 385.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Denis Delaleux | Muret Olympique C.k. | J | 110.45 | 267.05 | 392.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nicolas Ciemniewski | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 111.33 | - | 402.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hugo Andre | Club Canoe Kayak L'islois | C | 112.63 | 328.99 | 418.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Francois Giondini | Albi Kayak Canoe | V2 | 113.39 | 382.01 | 427.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Paul Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 113.56 | 474.94 | 429.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Julien Delaleux | Muret Olympique C.k. | J | 114.03 | 312.37 | 435.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Arthur Gaudron | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 114.76 | 392.98 | 443.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lucas Lavit | Canok | J | 115.04 | 314.06 | 447.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Alexandre Pouille | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 115.65 | 232.18 | 454.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jules Cresp | Le Thor Canoe Kayak | C | 116.2 | 308.59 | 461.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Paul Ballery | Canoe Kayak Toulousain | J | 117.22 | 725.06 | 473.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Marc Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | V4 | 117.66 | 480.36 | 478.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
