Sélectif Régional - Yenne - Course 2 | Qualification - 2014-06-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.2792900
Coeff correcteur : 1.00120288
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00120288
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
- Délégué Technique - GONSETH GUILLAUME - C (Régional) - stagiaire
- Informatique - MANGEOT MATHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - KOURNWSKY LAURENT - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - GRAPOTTE Yann - Non qualifié
- Juge de portes - AUDEBERT LAURENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BELET CHRISTOPHE - Non qualifié
- Juge de portes - BERTIN LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOKAN Anais - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BREST-KIRSCHHOFFER NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHENAL STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GETTLIFFE WILLIAM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HAUCHECORNE MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOURNAUX CLAUDIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KOURNWSKY CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LY MURIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARIN ALBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONIER SANDRINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROCHE BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROSTAING FRANCK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SEKER MEHMET - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - MANGEOT MATHIEU - Non qualifié
- R1 - COUDURIER LAURENT - C (Régional)
- Responsable des juges - DUPRAS THIERRY - B (National) (20 pts)
- Secrétariat - DAILLE Agnes - A (International)
- Traceur - DAILLE Jerome - C (Régional)
- Traceur - KOURNWSKY AXEL - C (Régional) - stagiaire
Course 2 | Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Marine Schmitt | C.k. St Maurice Gourdans | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Antoine Gaillard | Canoe Kayak Haute Isere | J | 100.4 | 159.92 | 198.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 114.63 | 350.99 | 361.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Theophile Gaillard | Canoe Kayak Decines Meyzieu | J | 145.53 | - | 715.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Joey Bercon Aubry Bertin |
Canoe Kayak Haute Isere | J | 141.04 | - | 461.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Louise Bichet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 116.08 | 255.76 | 283.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 129.74 | 409.48 | 429.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Marine Schmitt | C.k. St Maurice Gourdans | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Aubry Bertin | Canoe Kayak Haute Isere | J | 96.03 | 89.74 | 203.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Antoine Gaillard | Canoe Kayak Haute Isere | J | 98.91 | 149.42 | 237.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 100.8 | 215.52 | 260.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Mathieu Monier | Ckc Vallee De L'ain | J | 103.02 | 221.86 | 287.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | Louis Masson | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 109.72 | 211.39 | 367.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | Mathurin Garnier | Club Nautique Aubois | J | 112.48 | 339.31 | 401.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 44 | Anselm Arnaud | Canoe Kayak Tain Tournon | J | 117.37 | - | 459.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 49 | Theophile Gaillard | Canoe Kayak Decines Meyzieu | J | 123.07 | - | 528.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 59 | Valentin Bonnot | Association Departementale Canoe Vallee De L'aube | J | 173.05 | 399.89 | 1129.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 66 | Kevin Pasaoglu | Canoe Kayak Decines Meyzieu | J | 565.94 | - | 5852.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
