Sélectif Championnat Interrégional - Orthez - Qualification - 2014-03-09
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 82.3866383
Coeff correcteur : 0.98123342
Nombre de compétiteur : 142
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98123342
Nombre de compétiteur : 142
Officiels :
- Délégué Technique - TIXIER Emmanuel - C (Régional)
- Informatique - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - SCALBERT Marc - B (National) (30 pts)
- Juge d'arrivée - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - BEZIADE COLIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUN Gurgen - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAILHOL HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COAT ALEXIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COUSSET ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DARRIBERE MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGNES Jonathan - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELALEUX THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ENGUEHARD KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FAUVEL LINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GERVAIS VALENTIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACAVE JEAN-BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAFONT Marie-Zelia - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAGRANGE JEREMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - Non qualifié
- Juge de portes - MIKULEC AURELIEN - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MINVIELLE ALAIN - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - PESSONI HELENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROISIN LUCAS - Non qualifié
- Juge de portes - SALAME Bastien - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PINAULT FLORENCE - Non qualifié
- Juge départ - TILHET LAETITIA - C (Régional) (10 pts)
- Responsable des juges - TIXIER MIREILLE - B (National) (20 pts)
- Responsable TRAPS - BOUZIAT Catherine - C (Régional)
- Traceur - BUYS BENJAMIN - Non qualifié
- Traceur - TILHET MAXIME - Non qualifié
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lisa Mouffle | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 159.54 | 708.5 | 642.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Romane Prigent | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 196.71 | 529.13 | 1011.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sandra Forgues | Canok | V2 | 104.96 | 264.8 | 249.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Theo Viens | Club Canoe Kayak L'islois | J | 113.66 | 289.6 | 348.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tom Bar | Club Canoe Kayak L'islois | S | 114.22 | 328.88 | 354.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Johan Pucheou | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 118.62 | 446.12 | 404.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Theo Roisin | Canok | C | 119.66 | 355.24 | 416.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Julien Money | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 120.19 | 393.95 | 422.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cyril Leblond | Galo Port Sainte Foy | S | 120.99 | 382.43 | 431.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nasser Belabdi | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 125.68 | 439.49 | 484.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Alexandre Lucas | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 125.81 | 426.28 | 485.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mathias Rodrigues | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 127.07 | 409.95 | 500.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mathieu Marteau | Orthez Nautique C.k. | S | 130.96 | 420.08 | 544.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Xavier Henry | Venerque Eaux Vives | J | 131.8 | 562.67 | 553.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Alexis Mercoirol | Club Canoe Kayak L'islois | J | 135.04 | 398.97 | 590.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Erwan Guilhamet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 145.71 | 722.53 | 711.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Quentin Clerc | Albi Kayak Canoe | C | 149.02 | 560.14 | 749.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Theau Le Loch | Canoe Kayak Du Val D'albret | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Olivier Cain | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Etienne Klatt | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Arnaud Lapeze Louis Georges Lafont |
Orthez Nautique C.k. / Orthez Nautique C.k. | S | 119.53 | 310.66 | 352.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Julien Money Joe-marie Abousleiman |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive / Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 128.58 | 361.68 | 450.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Nicolas Boulesteix Raphael Merlet |
Aixe Canoe Kayak / Aixe Canoe Kayak | S | 128.72 | 463.02 | 452.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Theo Roisin Hugo Crepeau |
Canok / M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | C | 132.81 | 598.55 | 496.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Louis Bouchiat Michael Guyon |
Canoe Kayak Uzerche / Canoe Kayak Uzerche | S | 143.72 | - | 614.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Christophe Einsargueix Sylvain Gaude |
Canoe Kayak Uzerche / Canoe Kayak Uzerche | S | 193.33 | 489.44 | 1152.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bryan Seiler Alysson Seiler |
Canoe Kayak Club Cessenon / Canoe Kayak Club Cessenon | S | 136.08 | 569.09 | 409.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Cindy Coat Gaetan Coat |
Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt / Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 144.32 | 439.13 | 491.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Manon Flores Alexis Mercoirol |
Club Canoe Kayak L'islois / Club Canoe Kayak L'islois | J | 165.08 | 653.46 | 697.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alice Lachaudru | Canoe Kayak Uzerche | J | 125.52 | 327.33 | 381.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | S | 126.58 | 348.96 | 392.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lucie Freyssinet | Canoe Kayak Uzerche | C | 126.92 | 360.5 | 396.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Astrid Coste | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 135.6 | 354.42 | 487.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maud Sourbes | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 140.16 | 460.89 | 536.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oriane Guichet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 143.84 | 465.49 | 574.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lorene Scalbert | Club Canoe Kayak L'islois | C | 144.55 | 430.21 | 582.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Elsa Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | C | 146.31 | 316.92 | 600.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Florine Pouyes | Orthez Nautique C.k. | C | 150.62 | 776.79 | 646.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Celine De La Morinerie | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 153.02 | 811.04 | 671.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Morgane Foligne | Muret Olympique C.k. | C | 158.62 | 405.97 | 730.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Julie Paris | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 160.05 | 669.46 | 745.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Manon Flores | Club Canoe Kayak L'islois | J | 167.12 | 570.79 | 820.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Agathe Gewiss | Muret Olympique C.k. | C | 199.14 | 502.17 | 1157.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Barbara Lassechere | Canoe Kayak Uzerche | J | 202.96 | 446.08 | 1197.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Oceane Mora | Club La Palue Castets | S | 208.87 | 839.29 | 1260.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Cecilia Bourgeois | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 208.92 | 941.07 | 1260.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Camille Amis | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | J | 209.05 | 534.98 | 1262.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jeanne Pecot | Club Mirandais De Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Delia Forgues | Canok | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vincent Fondeviole | Canoe Kayak Toulousain | V2 | 97.27 | 177.45 | 217.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Michael Guyon | Canoe Kayak Uzerche | S | 101.84 | 287.43 | 271.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pierre De La Morinerie | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 104.5 | 233.56 | 303.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sylvain Gaude | Canoe Kayak Uzerche | S | 105.07 | 316.88 | 310.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mathieu Cheze | Aixe Canoe Kayak | S | 105.85 | 257.55 | 319.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anthony Poux | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 107.17 | 241.65 | 335.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ugo Guillois | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | S | 108.69 | 407.33 | 353.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nicolas Boulesteix | Aixe Canoe Kayak | S | 109.39 | 367.56 | 361.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Brieuc Cadic | Canoe Kayak Toulousain | S | 109.87 | 325.44 | 367.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Allan Cousset | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 110.01 | 236.19 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 110.29 | 356.99 | 372.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Theo Viens | Club Canoe Kayak L'islois | J | 110.78 | 440.5 | 378.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tony Deshayes | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 111.02 | 323.4 | 381.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Julien Money | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 111.16 | 263.65 | 382.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gaetan Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 111.24 | 294.08 | 383.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sebastien Martel | Esquimau K.c. Lourdais | V2 | 111.27 | 360.53 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Antoine Dumaye | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 111.57 | 297.67 | 387.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Romain Delpui | Canoe Kayak Uzerche | J | 111.58 | 361.11 | 387.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dimitri Durannot | Club Canoe Kayak L'islois | S | 111.58 | 241.76 | 387.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Robin Vandenbossche | U.s. Sauveterre C.k. | C | 111.76 | 362.23 | 389.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Denis Delaleux | Muret Olympique C.k. | J | 111.94 | 313.44 | 391.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hugo Crepeau | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | C | 112.4 | 336.16 | 397.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Louis Midy | Albi Kayak Canoe | C | 112.67 | 295.52 | 400.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Matthias Besse | Canoe Kayak Uzerche | S | 112.67 | 291.09 | 400.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dimitri Thauvin | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 112.68 | 331.9 | 400.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vincent Laulhe | Orthez Nautique C.k. | C | 112.8 | 408.96 | 402.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Paul Commenges | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 112.94 | 319.02 | 403.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Christophe Prigent | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V2 | 112.98 | 304.98 | 404.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Quentin Clerc | Albi Kayak Canoe | C | 113.27 | 391.41 | 407.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Raphael Merlet | Aixe Canoe Kayak | J | 114.38 | 282.09 | 421.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Flavien San Augustin | Orthez Nautique C.k. | C | 114.52 | 356.99 | 422.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Pierre-louis Saussereau | U.s. Sauveterre C.k. | C | 115.16 | 473.27 | 430.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jacques Roisin | Canok | V2 | 115.2 | 362.35 | 430.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lucas Lavit | Canok | C | 115.79 | 406.49 | 437.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Micael Rodriguez Alves Lato | Esquimau K.c. Lourdais | J | 116.49 | 390.8 | 446.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | 116.57 | 502.22 | 447.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jean Baptsite Cans | Canoe Kayak Toulousain | J | 116.62 | 411.84 | 447.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Tom Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 117.66 | 397.54 | 460.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Julien Delaleux | Muret Olympique C.k. | C | 119.29 | 448.01 | 479.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Komlangan Gassou | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V2 | 120.47 | 370.37 | 493.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Florent Iraundegui | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 120.65 | 442.59 | 495.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Edouard Lecomte | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 120.9 | 800.31 | 498.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Nasser Belabdi | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 121.17 | 463.71 | 501.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Philip Beadsworth | Canoe Kayak Toulousain | V2 | 122.12 | 494.71 | 513.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Clement Bosc | Canoe Kayak Toulousain | J | 124.86 | 387.68 | 545.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Nicolas Corbin | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V1 | 124.96 | 399.08 | 547.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Maxime Garcia | Venerque Eaux Vives | J | 125.54 | 517.45 | 553.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Hugo Mouffle | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 125.75 | 440.48 | 556.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Matthieu Demarty | Canoe Kayak Toulousain | C | 126.22 | 422.55 | 562.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Erwan Guilhamet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 126.44 | 499.22 | 564.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Antoine Laye | C.k. Aire Sur L'adour | C | 126.56 | 439.39 | 566.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Eric Vidou | Club Mirandais De Canoe Kayak | V2 | 129.27 | 454.01 | 598.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Thomas Wingerter | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 130.51 | 531.72 | 613.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Marc Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | V2 | 131.55 | 494.14 | 625.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Nicolas Alran | Venerque Eaux Vives | S | 131.65 | 548.93 | 626.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | C | 132.34 | 490.46 | 634.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Theo Ducasse | Esquimau K.c. Lourdais | C | 133.67 | 711.51 | 650.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Corantin Bruneaud | Sckal Condom - Amicale Laique Section Canoe Kayak | S | 136.52 | 545.26 | 684.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Luc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | C | 136.55 | 669.22 | 685.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
