Sélectif Régional - Servon/Vilaine - 2012-11-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 91.64
Coeff correcteur : 0.87715904
Nombre de compétiteur : 20
Officiels :
Coeff correcteur : 0.87715904
Nombre de compétiteur : 20
Officiels :
- Délégué Technique - VINCENT LUC - Non qualifié
- Juge Arbitre - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - COLOBER CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - AZAM SONIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BONNEAU ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LERAY FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOISEAU PATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LOISEAU SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERAND SUZY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PLET DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - TEXIER Samuel - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - MERAND SUZY - C (Régional)
- Traceur - PRIGENT YVES - C (Régional)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Anne Boixel | Asck Poissons Volants | V | 132.43 | - | 227.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 158.04 | 355.31 | 434.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Jean-michel Regnier | Asck Poissons Volants | V | 124.01 | - | 283.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 125.77 | 210.41 | 299.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Regis Caiveau | Kayak Club Pont Rean | V | 429.2 | - | 3261.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Anne Boixel | Asck Poissons Volants | V | 111.47 | - | 97.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 125.5 | 160.73 | 215.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 100.52 | 65.89 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Jean-michel Regnier | Asck Poissons Volants | V | 105.72 | - | 164.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | V | 108.46 | 162.14 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Stephane Debliquy | Kayak Club De Rennes | V | 110.21 | 179.16 | 207.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Jean-yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 110.75 | 177.7 | 212.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | Sebastien Delaunay | Herouville Caen Cano | V | 115.04 | 230.56 | 253.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 46 | Jean-luc Mottais | Herouville Caen Cano | V | 120.54 | 303.49 | 306.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 56 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 126.42 | 390.99 | 362.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 59 | Christian Belouin | Club C.k Montreuil Juigne | V | 130.89 | 441.13 | 405.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 60 | Yannick Faguet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 131.42 | 450.8 | 410.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 65 | Thierry Dugue | C.k. Chateau Thebaud | V | 141.76 | - | 509.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 72 | Jean-michel Picot | Kayak Club De Rennes | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 72 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
