Championnat Régional - metz - 2012-06-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 88.5553844
Coeff correcteur : 0.89041363
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
Coeff correcteur : 0.89041363
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
- Arrivée - POIX CHRISTINE - C (Régional)
- Délégué Technique - LATIMIER JEAN PIERRE - A (International) (20 pts)
- Informatique - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié
- Juge Arbitre - MAUJEAN MURIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRIBANT VALERIE - Non qualifié
- Juge de portes - GALMICHE DOMINIQUE - Non qualifié
- Juge de portes - GALMICHE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERRENBERGER DANIEL - Non qualifié
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - Non qualifié
- Juge de portes - MOREAUX PIERRE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ODERMATT LAETITIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - Non qualifié
- Juge de portes - SAGUET JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAVART PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THOBIE LAURE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - OTHENIN DENIS - B (National)
- Responsable des juges - POIX BERNARD - B (National)
- Starter - BIAZIZZO LAURENT - C (Régional)
- Traceur - AMBIEHL FABRICE - Non qualifié
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | J | 119.6 | 142.08 | 158.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Caroline Scherer | Kayak Club De Metz | J | 125.61 | 206.65 | 209.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | J | 221.96 | - | 1030.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Julian Othenin-girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 102.58 | 95.27 | 121.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | J | 117.71 | 206.11 | 266.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Matthieu Duval | Golbey Epinal St Nabord | J | 121.6 | - | 304.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Charlotte Abba Anne-sophie Biazizzo |
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord | J | 168.08 | - | 491.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Melanie Ragaru Manon Galmiche |
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 239.09 | - | 1062.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Amelien Marchal Valentin Bordenet |
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 145.87 | - | 472.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 |
Martin Harter Pierre Reichert |
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Manon Galmiche Martin Harter |
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 399.22 | - | 2541.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Melanie Ragaru | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 110.27 | 83.68 | 120.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Caroline Scherer | Kayak Club De Metz | J | 130.35 | 309.92 | 299.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | J | 130.59 | 196.4 | 301.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Matthieu Duval | Golbey Epinal St Nabord | J | 102.65 | 156.16 | 171.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Julian Othenin-girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 103.11 | 148.9 | 176.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Antoine Leroy | Ancerville-bar Le Duc | J | 109 | 200.11 | 235.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Pierre Baudoin | C.c.k. Vallee Du Sanon | J | 119.83 | - | 344.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | J | 124.68 | - | 393.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 | Amelien Marchal | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 125.22 | - | 398.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 51 | Pierre Reichert | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 196.28 | - | 1113.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 55 | Victor Treiber | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
