Sélectif Régional - Rimaison - 2012-03-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.9277436
Coeff correcteur : 0.95545892
Nombre de compétiteur : 39
Officiels :
Coeff correcteur : 0.95545892
Nombre de compétiteur : 39
Officiels :
- Juge Arbitre - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET AURORE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FOULON ROMAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GLORION MARYVONNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HERVO JULIETTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUET CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE BIHAN CLAIRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE MAREC JEAN LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGRAND SAMUEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LIDSTROM ALEXANDER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NEDELEC JEAN RENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TEXIER CHRISTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TINEVEZ YANN - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - BARTHELEMY MICHEL - C (Régional)
- Traceur - COUDERT NICOLAS - B (National)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | S | 205.06 | 310.65 | 920.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | S | 103.6 | 22.31 | 122.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Maxime Perron | Canoe Kayak De Quimperle | S | 104.56 | 21.13 | 132.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 114.03 | 222.53 | 228.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 120.03 | 204.65 | 289.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 126.37 | 344.95 | 353.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Lionel Donias | Foyer Laique De Lanester | S | 134.28 | 356 | 433.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | Julien Caillarec | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 139.37 | 441.28 | 484.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Julien Rocaboy | Canoe Club Du Lie | S | 165.32 | - | 747.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 322.91 | 163.52 | 2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Lucas Hives - Sorin | Foyer Laique De Lanester | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Julien Rocaboy Melaine Pichard |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande / Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 |
Romain Lecrenais-perrel Lucas Hives - Sorin |
Kayak Club De Rennes / Foyer Laique De Lanester | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 |
Nowan Bertin Tanguy Le Marec |
Club Loisirs Pop. Lochrist / Club Loisirs Pop. Lochrist | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Sabrina Donias Lionel Donias |
Foyer Laique De Lanester / Foyer Laique De Lanester | S | 149.47 | 327.15 | 420.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Nicolas Coudert Aurelie Le Fee |
Canoe Kayak Plumeliau / Plumeliau Canoe Kayak | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | S | 118.38 | 93.88 | 187.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | S | 121.78 | 163.82 | 219.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Pauline Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | S | 124.75 | 217.44 | 247.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 171.53 | - | 687.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 96.28 | 63.98 | 97.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Fabien Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | S | 97.28 | 105.33 | 108.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Tanguy Le Marec | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 99.16 | 63.14 | 128.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 100.87 | 36.28 | 146.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Guillaume Blin | Canoe Kayak De Quimperle | S | 101.48 | 184.75 | 152.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 104.91 | 118.85 | 189.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 108.31 | 208.28 | 225.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Thomas Le Berre | Club Nautique De Pleyben | S | 112.09 | - | 265.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | Kevin Sponem | Tardoire Canoe Kayak | S | 113.79 | 275.83 | 283.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | Louis Guillot | Canoe Kayak Plumeliau | S | 113.87 | - | 284.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | S | 114.81 | 297.59 | 294.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 42 | Julien Caillarec | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 129.62 | 267.29 | 451.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 57 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 57 | Nowan Bertin | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
