Slalom Régional - Moutiers - 2011-09-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.7105909
Coeff correcteur : 1.03821397
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03821397
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
- Juge Arbitre - DUPRAS THIERRY - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - BARRIERE LUCAS - C (Régional)
- Juge de portes - BERCON BERTRAND - B (National)
- Juge de portes - CHABBEY LUCIEN - C (Régional)
- Juge de portes - CHAMMAH MARION - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DANDEL SYLVAIN - Non qualifié
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DUPRAS VERONIQUE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GELLOZ BRIGITTE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - GENTES ARTHUR - Non qualifié
- Juge de portes - GIBERT STEPHANE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - GUERIN JEAN-CHARLES - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - HOVINE RAPHAELLE - C (Régional)
- Juge de portes - JANERIAT Marc - C (Régional)
- Juge de portes - LAGRANGE GERALDINE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LE MORVAN JONAS - C (Régional)
- Juge de portes - LOPES MARQUES Auguste - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - SEKER MEHMET - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - VAHINE PATRICK - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - WASSMER ANNE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - WASSMER CHRISTIAN - C (Régional) (60 pts)
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Carla Cerrutti - Bozzola | La Plagne Eaux Vives | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Antoine Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 116.12 | - | 300.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Antonin Elne | V.p.a. Pont D'arc | C | 120.13 | - | 346.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Nicolas Eymaron | V.p.a. Pont D'arc | C | 138.22 | - | 549.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
Antoine Gaillard Antonin Elne |
V.p.a. Pont D'arc / Canoe Kayak Haute Isere | C | 133.17 | - | 424.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Hugo Lelieur | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 133.22 | - | 568.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Phenicia Dupras | Canoe Kayak Club Vallee De L'ain | C | 122.99 | 273.34 | 280.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Marianne Beaumont | Canoe Kayak Haute Isere | C | 128.53 | 343.83 | 338.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Marine Schmitt | C.k. St Maurice Gourdans | C | 133.25 | - | 387.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | Charlotte Paulien | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 147.5 | - | 536.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | Berengere Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | C | 159.77 | 636.01 | 665.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | Julie Paulien | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 160.09 | - | 668.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Deborah Bouchenot | Canoe Kayak Haute Isere | C | 163.21 | - | 701.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | Carla Cerrutti - Bozzola | La Plagne Eaux Vives | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Antonin Elne | V.p.a. Pont D'arc | C | 102.39 | - | 203.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | Antoine Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 109.38 | - | 286.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 109.69 | 283.25 | 290.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | Guillaume Jardin | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 113.04 | - | 329.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | Elie Miton | Canoe Kayak Haute Isere | C | 120 | 516.58 | 412.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | Keryann Brest | Canoe Kayak Decines Meyzieu | C | 123.88 | - | 458.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | Benoit Viallon | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 123.94 | - | 458.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 67 | Theophile Gaillard | Canoe Kayak Decines Meyzieu | C | 127.83 | 538.71 | 504.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 71 | Jordan Bard | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 135.11 | - | 591.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 72 | Victorien Lombard | Canoe Kayak Decines Meyzieu | C | 138.87 | 534.44 | 635.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 73 | Yannick Grizaud | Canoe Kayak Decines Meyzieu | C | 142.94 | 513.03 | 683.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 74 | Julien Gautier | Canoe Kayak Club Vallee De L'ain | C | 144.34 | - | 700.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 75 | Enzo Bigi | Canoe Kayak Haute Isere | C | 145.67 | - | 716.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 76 | Theo Taillebois | Canoe Kayak Haute Isere | C | 151.4 | - | 783.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 77 | Vincent Cedolini | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 157.93 | - | 861.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 78 | Paul Roubaud | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 168.34 | - | 984.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 80 | Yannis Seban | Canoe Kayak Haute Isere | C | 269.35 | - | 2180.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 81 | Kevin Guyard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 288.83 | - | 2410.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 82 | Hugues Parisse | V.p.a. Pont D'arc | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 82 | Corentin Dalmais | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 82 | Loic Collard | C.k. St Maurice Gourdans | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 82 | Bastien Huguenin | Canoe Kayak Villers Le Lac | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 82 | Antoine Montabonnet | Club Canoe Kayak Vienne | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
