Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 25 sur 56, affiche 15 embarcations sur 839 au total, de 361 à 375

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
361 8 Doriane Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2002 N1978 113.87 4 3
362 208 Ewen Berrest Saint-brieuc Canoe-kayak K1H S 2002 N3789 347.57 4 3
363 866 Tanguy Odot S.n.o.s. C.k. St Nazaire K1H S 2002 N3117 642.27 4 2
364 8 Noe Perreau Torcy Canoe Kayak K1H S 2002 N1993 69.71 4 3
365 287 Lison Gautrelet Canoe Kayak Val De Risle K1D S 2002 N2110 490.26 4 2
366 134 Jean-charles Hacquart C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2002 N2864 265.57 4 3
367 1089 Pitt Rohrer Cadpa Huningue K1H S 2002 N30 299.21 2 2
368 343 Paul Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2002 N3651 459.21 4 3
369 13 Joris Hello Orthez Nautique C.k. K1H S 2002 N1988 73.95 4 3
370 464 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H S 2002 N30 341.29 2 0
371 176 LoÏc Winiarski C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2002 N2821 317.73 4 3
372 67 Jean-charles Hacquart C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 2002 N2836 287.1 4 3
373 12 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak C1D S 2002 N1935 180.95 4 3
374 75 Lison Gautrelet Canoe Kayak Val De Risle C1D S 2002 N3560 491.51 4 3
375 16 Tomy Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H S 2002 N1963 122.92 4 3
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29