Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 140 sur 147, affiche 15 embarcations sur 2191 au total, de 2086 à 2100

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2086 16 Tomy Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H S 2002 N1954 122.92 4 3
2087 54 Paul Cascarino Canoe Kayak Club France C1H S 2002 N1837 259.5 4 3
2088 28 Tao Petit C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2007 N1963 102.29 4 3
2089 38 Maxence Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes K1H S 2004 N1950 125.2 4 3
2090 10 Mael Hervault Eyrieux Canoe Kayak K1H S 2003 N1988 71.02 4 3
2091 60 Timothee Cornu Kayak Club De Rennes C1H S 2001 N1818 275.14 4 3
2092 6 Camille Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1D S 2003 N1963 110.27 4 3
2093 2 Mewen Debliquy Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H S 2003 N1997 44.77 4 3
2094 1 Martin Cornu Lannion Canoe Kayak K1H S 2006 N11000 43.25 4 3
2095 26 Elouan Debliquy Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2006 N1966 100.99 4 3
2096 75 Cedric Landreau Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2002 N1899 212.06 4 3
2097 80 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2003 N1700 366.03 4 3
2098 7 Titouan Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2007 N1992 67.98 4 3
2099 25 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2003 N1909 187.04 4 3
2100 12 Edgar Paleaubrasseur Ur Tipula K1H S 2005 N1985 72.74 4 3
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144