Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 84 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2674 au total, de 1246 à 1260

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1246 374 Louise Landerretche C.k. Chateau Thebaud K1D C 2010 N30 682.58 2 0
1247 246 Sasha Dal Pont C.k.c. Nancy Tomblaine C1H C 2010 N3445 682.42 4 3
1248 567 Ulysse Rubin Mongy Kayak Club Pont Rean K1H C 2010 N3472 681.89 4 3
1249 452 Thomas Hado Lanester Canoe Kayak Club C1H S 2002 N30 681.54 2 2
1250 867 Baptiste Chevilley Club Nautique De La Platiere K1H J 2007 N3160 680.7 4 2
1251 566 Titouan Beaumois Kayak Club De Rennes K1H J 2008 N3473 680.66 4 3
1252 1183 Youri Pral Madec Cadpa Huningue K1H S 2003 Reg0 679.92 2 0
1253 245 Yaël Normand Chambery Le Bourget Canoe Kayak C1H J 2008 N3448 679.58 4 3
1254 200 Marion Loheac Bac Ck Sevres Issy C1D S 1993 Reg0 679.29 1 0
1255 934 Arthur Fumex La Plagne Eaux Vives K1H M 2011 N330 678.9 4 0
1256 244 Ethan Cerf Kayak Club De Metz C1H S 2006 N3390 678.33 4 3
1257 565 Smail Mouhoub Ascpa C.k. Strasbourg K1H V5 1969 N3414 676.63 4 3
1258 109 Margot Renaudineau Canoe Kayak Clisson C1D J 2008 N2414 676.32 4 3
1259 866 Patxi Mazouat La Plagne Eaux Vives K1H C 2010 N3161 676.29 4 2
1260 243 Theo Huet Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H C 2010 N3453 676.29 4 3
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88