Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 53 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2674 au total, de 781 à 795

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
781 673 Alexei Evlachev Ck Lyon Oullins La Mulatiere K1H V4 1971 N3301 792 4 3
782 145 Camille Hurez C.k.c. Nancy Tomblaine C1D S 1998 N3139 1629.54 4 3
783 75 Lison Gautrelet Canoe Kayak Val De Risle C1D S 2002 N3557 491.51 4 3
784 746 Vincent Charlet Picquigny Vieille Somme K1H V2 1985 N3226 927.41 4 3
785 829 Aurelien Merieux Danneaux Sports Nautiques Asfeld K1H S 2002 N3139 405.52 4 2
786 393 Boris Bonenfant Club Nautique Aubois C1H V2 1983 N316 843.79 4 0
787 861 Alexis Sevrez Kayak Club De Metz K1H S 2001 N3106 642.45 4 2
788 1187 Philippe Koffel C.k.c. De L'ill Selestat K1H V4 1972 N30 722.12 2 0
789 437 Valentin Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2004 N3547 534.77 4 3
790 286 Bastien Mailly Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2003 N3704 414.53 4 3
791 1139 Oskar Hillion C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2004 N30 373.17 2 0
792 868 Victor Scheffzek Canoe Kayak Val De Sarre K1H S 2006 N399 688.38 4 2
793 825 Tanguy Malingre Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2003 N3143 371.84 4 2
794 622 Florent Vallier Les Alligators - Landerneau K1H S 2001 N3354 738.13 4 3
795 876 Gerard Menissier C.k. Dormans Eaux Libres K1H V4 1974 N390 766.04 4 2
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57