Sélectif Régional Slalom (Double) - 57000 Metz - Course n°3 - 2023-10-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.6346326
Coeff correcteur : 1.00239605
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00239605
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Chronométreur - DAVE GUILLAUME - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - ERPELDING NADINE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - MARIEL-BRUNO MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - MIRGUET NICOLAS - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de portes - BARONE RACHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BORDE LIONEL - C (Régional)
- Juge de portes - BOSTOEN VALENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CONREAUX-VIRASWANI Anne - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HUBERT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF VIRGIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARCHAL JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MERCURIALI Karine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MONTOYA MARIE-CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MULLER HEDDAR Teo - C (Régional)
- Juge de portes - NICOLAY OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PROMPT CLOE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STROHL EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - KEMPF ANDRE - B (National) (30 pts)
- Traceur - KEMPF EMILIEN - C (Régional)
Course n°3
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Sophie Colbus | Kayak Club De Metz | V2 | 114.25 | 380.13 | 413.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | Nicolas Mangeolle | C.k.c. Nancy Tomblaine | V2 | 106.59 | 374.38 | 488.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | Florent Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | V2 | 113.03 | 513.99 | 576.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 114.81 | 646.02 | 600.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V2 | 117.21 | 614 | 633.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 | Yannick Diochet | Ascpa C.k. Strasbourg | V2 | 133.04 | 767.34 | 848.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 92 | Julien Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | V2 | 154.23 | 1010.02 | 1137.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
