Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 42520 St Pierre De Boeuf - Course n°2 - 2023-05-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 65.8906651
Coeff correcteur : 0.99012376
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99012376
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
- - HUGUENIN BENJAMIN - Non qualifié
- Chronométreur - BRISSAUD FREDERIC - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - PIERRON LOIC - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - PIOT JULIETTE - C (Régional)
- Chronométreur - ROBET CLEMENT - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BENINI LINDA - B (National) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - WOLF REMI - C (Régional)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - MUGNIER ALAIN - B (National) (30 pts)
- Juge Contrôle bateaux - CHAMBERT CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Contrôle bateaux - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BAPTISTE Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BENDER STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESMERGER Anne-Blandine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPUIS Laure - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERMOND Cedric - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUROTTE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAZOUAT CARINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NORMANDSECOND Maeva - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PASSAS Allain - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SAUVAGNAC EMMELYNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SAVOYE ELOISE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - GERARD Mathias - Non qualifié (40 pts)
- Traceur - DESNOS William - Non qualifié
- Traceur - PRIOUX MANON - C (Régional)
Course n°2
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Cedric Mace | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V4 | 115.25 | 663.33 | 664.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 163.69 | 983.25 | 1357.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Thomas Monier | V.p.a. Pont D'arc | V4 | 92.35 | 382.52 | 402.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V4 | 95.27 | 517.56 | 446.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Alexis Gombert | Golbey Epinal St Nabord | V4 | 95.44 | 463.62 | 449.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Cedric Mace | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V4 | 95.79 | 529.71 | 454.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | Julien Suarez | Canoe Kayak Club Bourg Saint Andeol | V4 | 105.13 | 543.61 | 594.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 45 | Denis Cote | Annonay Canoe Kayak Club | V4 | 105.18 | 476.15 | 595.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 52 | Emmanuel Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V4 | 107.03 | 554.77 | 623.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 75 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 119.93 | 654.87 | 817.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | Marc Roussel | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 136.09 | 923.96 | 1059.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 94 | Sylvain Debreuil | Club Nautique De La Platiere | V4 | 138.82 | 868.95 | 1100.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
