Sélectif Régional Slalom (Double) - 62990 Beaurainville - Course n°2 - 2023-03-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 65.3100477
Coeff correcteur : 1.01444984
Nombre de compétiteur : 100
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01444984
Nombre de compétiteur : 100
Officiels :
- Chronométreur - FOURNIER ANTOINE - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - LALLIOT NICOLAS - B (National) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - PODEVIN ELODIE - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSANT JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET Emmanuelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CAILLIERET Jean-Baptiste - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEONARD Noemie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - DESBONNEZ Jean-Jacques - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LAVIGNON JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LEROY OPHELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAINNEMARE Eva - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MEMBRE VERONIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - DUHAUT JULIEN - Non qualifié (30 pts)
- Traceur - VANDEVILLE LOUIS - Non qualifié
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emma Pouilly | C.k.c. Beaurainvillois | J | 116.15 | 533.95 | 531.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 130.36 | 884.68 | 715.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | C | 132.93 | 719.71 | 748.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Manon Le Lay | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 134.32 | 621.42 | 766.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | C | 152.8 | 722.55 | 1005.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Celya Foucard | Canoe Kayak Club Therain | S | 158.9 | 681.14 | 1084.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Apolline Derivery | Picquigny Vieille Somme | C | 162.79 | 922.46 | 1135.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lizie Lavignon | C.k.c. Beaurainvillois | M | 186.64 | 1924.13 | 1443.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Caroline Loir | Picquigny Vieille Somme | V1 | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yvan Leblond | Canoe Kayak Montreuil | S | 83.43 | 277.62 | 262.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nicolas Ducrocq | C.k.c. Beaurainvillois | S | 86.07 | 188.65 | 301.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | C | 100.21 | 568.46 | 510.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | S | 103.95 | 503.17 | 565.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | C | 108.37 | 582.15 | 631.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Paul Lecomte | C.k.c. Beaurainvillois | S | 109.21 | 649.3 | 643.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Julien Rocaboy | Canoe Club Du Lie | V1 | 112.92 | 599.75 | 698.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 113.37 | 661.2 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Thibaut Evrard | C.k.c. Beaurainvillois | S | 114.34 | 510.71 | 719.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lucas Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 115.59 | 701.37 | 737.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mael Ponchateau-vasseur | C.k.c. Beaurainvillois | C | 124.51 | 712.31 | 869.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | C | 132.43 | 850.16 | 986.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Antoine Dolle | C.k.c. Beaurainvillois | M | 166.79 | 1192.01 | 1495.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Louis Dubois | C.k.c. Beaurainvillois | M | 182.7 | 2078.56 | 1730.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | 201.92 | 978.7 | 2014.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jules Lecoeur | Pont D'ouilly Loisirs | M | 225.97 | 1292.82 | 2370.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Lucie Delvalle Callie Leroy |
C.k.c. Beaurainvillois | C | 201.35 | - | 1433.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Nicolas Ducrocq Paul Lecomte |
C.k.c. Beaurainvillois | S | 116.28 | 647.67 | 669.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Lucas Dubelloy Romain Podevin |
C.k.c. Beaurainvillois | J | 129.78 | 864.07 | 860.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Jules Lecoeur Evan Roger |
Pont D'ouilly Loisirs | C | 167.78 | 1278.27 | 1397.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Yanis Delmotte Mael Ponchateau-vasseur |
C.k.c. Beaurainvillois | C | 201.86 | 1300.34 | 1878.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Jules Lescarmontier Achille Francoise |
Pont D'ouilly Loisirs | M | 204.28 | 2184.94 | 1912.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
Justine Caruhel Jules Lescarmontier |
Pont D'ouilly Loisirs | M | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Natan Charlet | Picquigny Vieille Somme | B | 200.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mateo Charlet | Picquigny Vieille Somme | B | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mateo Charlet | Picquigny Vieille Somme | B | 131.11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Raphael Fournier | C.k.c. Beaurainvillois | B | 165.29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Natan Charlet | Picquigny Vieille Somme | B | 233 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kate Ruigrok | C.k.c. Beaurainvillois | B | 330.87 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quentin Brocard | C.k.c. Beaurainvillois | B | 364.81 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Camille Foulon | C.k.c. Beaurainvillois | B | 369.51 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gabriel Prevost Lambert | C.k.c. Beaurainvillois | B | 432.44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Louis Hanocq | C.k.c. Beaurainvillois | B | 435.01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nina Lavignon | C.k.c. Beaurainvillois | B | 574.98 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maelys Caudoux | C.k.c. Beaurainvillois | B | 633.54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emma Pouilly | C.k.c. Beaurainvillois | J | 97.12 | 313.59 | 362.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Manon Le Lay | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 108.69 | 352.28 | 521.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Caroline Loir | Picquigny Vieille Somme | V1 | 111.14 | 433.57 | 555.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 115.79 | 659.93 | 619.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | C | 121.68 | 602.39 | 700.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | C | 121.91 | 892.73 | 703.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Celya Foucard | Canoe Kayak Club Therain | S | 127.68 | 1018.82 | 782.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Justine Caruhel | Pont D'ouilly Loisirs | M | 152.51 | 1336.76 | 1124.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lalie Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | C | 153.68 | 831.68 | 1140.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jeanne Ben Hadj Azzouz | Picquigny Vieille Somme | C | 158.43 | 843.83 | 1205.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lizie Lavignon | C.k.c. Beaurainvillois | M | 173.84 | - | 1417.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Apolline Derivery | Picquigny Vieille Somme | C | 199.55 | 821.89 | 1770.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marine Crepin | Picquigny Vieille Somme | J | 379.23 | 2292.28 | 4240.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Swannah Wague | Canoe Kayak Club Therain | C | 405.61 | 2512.62 | 4603.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yvan Leblond | Canoe Kayak Montreuil | S | 76.05 | 226.72 | 209.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Matheo Dupont | Canoe Kayak Montreuil | S | 80.54 | 248.13 | 278.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thibaud Collaert | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 81.77 | 253.88 | 298.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nicolas Ducrocq | C.k.c. Beaurainvillois | S | 88.63 | 434.48 | 404.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thibaut Evrard | C.k.c. Beaurainvillois | S | 90.84 | 352.45 | 438.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | C | 91.57 | 336.72 | 450.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | S | 93.54 | 386.75 | 480.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mathieu Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | S | 95.98 | 507.97 | 518.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Quentin Podevin | C.k.c. Beaurainvillois | S | 96.01 | 501.85 | 519.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Thibaut Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | S | 96.96 | 512.9 | 533.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lucas Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 97.1 | 574.68 | 536.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 97.56 | 503.87 | 543.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 97.95 | 533.94 | 549.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Paul Lecomte | C.k.c. Beaurainvillois | S | 99.74 | 613.89 | 577.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Yanis Perier | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 103.13 | 636.65 | 629.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | C | 103.8 | 1118.05 | 640.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mathys Valliere | C.k.c. Beaurainvillois | C | 105.06 | 520.2 | 659.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | C | 108.01 | 802.53 | 705.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sebastien Marchandin | Picquigny Vieille Somme | S | 111.49 | 936.1 | 759.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Johann Beldame | Picquigny Vieille Somme | V3 | 111.6 | 740.05 | 761.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mael Ponchateau-vasseur | C.k.c. Beaurainvillois | C | 111.72 | 786.66 | 763.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Romain Podevin | C.k.c. Beaurainvillois | J | 112.55 | 584.26 | 776.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Evan Roger | Pont D'ouilly Loisirs | C | 119.29 | 871.54 | 880.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Benjamin Cabouret | Canoe Kayak Club Therain | J | 119.57 | 976.68 | 885.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Leopold Leborgne | C.k.c. Beaurainvillois | M | 124.3 | 980.17 | 958.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Achille Francoise | Pont D'ouilly Loisirs | M | 124.98 | 1014.13 | 969.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mathias Humel | Picquigny Vieille Somme | S | 125.34 | 787.97 | 974.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Remy Perrard | C.k.c. Beaurainvillois | C | 125.77 | 975.25 | 981.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Mao Caron | Picquigny Vieille Somme | S | 126.31 | 774.58 | 989.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jules Lescarmontier | Pont D'ouilly Loisirs | M | 130.07 | 1001.51 | 1048.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jules Lecoeur | Pont D'ouilly Loisirs | M | 135.4 | 1016.02 | 1131.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Louis Dubois | C.k.c. Beaurainvillois | M | 136.01 | - | 1140.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Benjamin Sacher | Canoe Kayak Club Therain | M | 136.86 | 892.64 | 1153.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Antoine Dolle | C.k.c. Beaurainvillois | M | 136.94 | 976.32 | 1154.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | 138.33 | 786.24 | 1176.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Camille Vauzelle | Canoe Kayak Club Therain | M | 140.14 | 895.77 | 1204.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jerome Marchandin | Picquigny Vieille Somme | M | 140.38 | 1030.59 | 1208.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Nathan Fourdrinoy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 146.58 | 1313.44 | 1304.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Léandre Martel | Canoe Kayak Montreuil | C | 194.34 | 781.58 | 2046.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Gabriel Dufour | Canoe Kayak Club Therain | C | 196.93 | 2211.97 | 2086.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | TimÉo Abel | C.k.c. Beaurainvillois | M | 346.26 | 3435.47 | 4406.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Felix Randoux | C.k.c. Beaurainvillois | M | 400.39 | 2940.42 | 5247.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
