Sélectif Régional Slalom (Double) - 62990 Beaurainville - Course n°2 - 2023-03-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 65.3100477
Coeff correcteur : 1.01444984
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01444984
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Chronométreur - FOURNIER ANTOINE - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - LALLIOT NICOLAS - B (National) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - PODEVIN ELODIE - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSANT JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET Emmanuelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CAILLIERET Jean-Baptiste - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEONARD Noemie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - DESBONNEZ Jean-Jacques - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LAVIGNON JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LEROY OPHELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAINNEMARE Eva - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MEMBRE VERONIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - DUHAUT JULIEN - Non qualifié (30 pts)
- Traceur - VANDEVILLE LOUIS - Non qualifié
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emma Pouilly | C.k.c. Beaurainvillois | J | 116.15 | 533.95 | 531.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Lucas Dubelloy Romain Podevin |
C.k.c. Beaurainvillois | J | 129.78 | 864.07 | 860.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emma Pouilly | C.k.c. Beaurainvillois | J | 97.12 | 313.59 | 362.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Marine Crepin | Picquigny Vieille Somme | J | 379.23 | 2292.28 | 4240.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Romain Podevin | C.k.c. Beaurainvillois | J | 112.55 | 584.26 | 776.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Benjamin Cabouret | Canoe Kayak Club Therain | J | 119.57 | 976.68 | 885.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
