Sélectif Régional Slalom (Double) - 10000 Troyes - Course n°1 | Qualification - 2022-11-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.1530401
Coeff correcteur : 1.00008398
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00008398
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Juge de portes - BARONI-BOURRY CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BECKER JULIETTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOIVIN Jean-Christophe - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASSARD CHRISTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LHOMME ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARIEL-BRUNO MARIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MICHEL THOMAS - C (Régional)
- Juge de portes - MOUHOUB SMAIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU XAVIER - C (Régional)
- Juge de portes - PORTMANN FRANCOIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBERT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - STROHL EMILIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BONNET OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - BOURRY CAROLINE - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Sophie Colbus | Kayak Club De Metz | V2 | 163.27 | 674 | 686.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Philippe Thevenin | C.k. Audincourtois | V2 | 120.43 | 541.86 | 429.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Sophie Colbus | Kayak Club De Metz | V2 | 134.63 | 326.86 | 482.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V2 | 125.14 | 546.77 | 554.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | Florent Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | V2 | 127.28 | 488.39 | 580.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 131.07 | 573.45 | 626.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | Julien Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | V2 | 178 | 1044.24 | 1190.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
