Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 56650 Inzinzac Lochrist - Finale - 2022-04-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.0220122
Coeff correcteur : 1.00462505
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00462505
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
- Chronométreur - LORCY YVES - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - LARSONNEUR DEBORAH - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BALBOUSS STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BAZOT Didier - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BEAUCOURT VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BEAUMOIS PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BERTHELOT FANY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHAPEL LENAIG - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRANGEON MARION - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUIGNARD LOIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JULOU YANNICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PABOEUF BEATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PERROT PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON ALWENA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIU SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGAUD Cedric - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - HALL GWENDOLINE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - FLEGEAU Killian - C (Régional)
Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | J | 127.24 | 905.17 | 500.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Aurore Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 151.62 | 803.87 | 787.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Simon Le Nevez | Lanester Canoe Kayak Club | J | 111.02 | 598.98 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 112 | 492.63 | 509.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Pacome Michel Clara Perrot |
Les Alligators - Landerneau | J | 147.27 | 661.88 | 736.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Juna Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | J | 115.47 | 452.18 | 445.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Mathis Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 99.44 | 436.96 | 406.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Cosme Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | J | 103.28 | 489.13 | 461.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Romain Magnier | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 103.91 | 480.35 | 470.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Maxence Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | J | 105.11 | 517.04 | 487.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | Mael Calvez | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 107.9 | 482.82 | 526.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | Pacome Michel | Les Alligators - Landerneau | J | 108.16 | 482.66 | 530.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 42 | Vincent Donval | Les Alligators - Landerneau | J | 114.83 | 469.22 | 624.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 45 | Iwen Robic | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 120.54 | 572.21 | 705.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Aurore Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 143.84 | 728.27 | 805.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Aurelie Hall | Les Alligators - Landerneau | J | 172.23 | 644.09 | 1161.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 102.28 | 499.04 | 452.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Florian Szabo | Les Alligators - Landerneau | J | 114.11 | 580.56 | 619.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Ambroise Perier | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 115.42 | 638.93 | 638.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Titouan Briand | Les Alligators - Landerneau | J | 117.73 | 491.68 | 670.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Damien Guilloux | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 120.43 | 561.3 | 708.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Pierre Paboeuf | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 123.01 | 786.16 | 745.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
