Sélectif Régional de Slalom de Jarnac - 16200 Jarnac - Finale - 2021-09-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 63.0310586
Coeff correcteur : 0.99449982
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99449982
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Gestionnaire de Course - FORGIT CEDRIC - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - SPONEM KEVIN - Non qualifié
- Juge Arbitre - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - CRACHET GILLES - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ALAIS GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BABIN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BIGNAUD Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAIN OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELEPLANQUE GAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIEUSAERT THOMAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GENET Noemie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JACQUEMIN CLAIRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LACOUDRE FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANIET Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MASSAVIE Sylvain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NATIVITE AMELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAILLOUX Marielle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PENOT Olivier - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PIERRE PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUESADA GERARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - ROUX ADRIEN - Non qualifié
Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 107.92 | 520.58 | 667.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Nicolas Labat | Angouleme Canoe Kayak | V1 | 108.67 | 453.77 | 678.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
Angouleme Canoe Kayak | V1 | 119.41 | 669.77 | 616.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | V1 | 113.42 | 626.65 | 629.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 89.08 | 308.85 | 451.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | Thibaud Delaunay | Csa Ruelle Canoe Kayak | V1 | 105.26 | 628.4 | 706.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | V1 | 131.32 | 797.49 | 777.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nicolas Labat | Angouleme Canoe Kayak | V1 | 87.37 | 636.88 | 429.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
