Sélectif Régional Slalom (Double) - 64250 Itxassou - Course n°1 | Qualification - 2021-09-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.6562400
Coeff correcteur : 0.98986023
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98986023
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Gestionnaire de Course - TIXIER Emmanuel - B (National)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COURTIADE JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DE ARRIETA ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELPECH SOLENN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DESBONS MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NATIVITE AMELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - COMMAGNAC BENJAMIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - GABY Anne - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GRZESKOWIAK MAGALI - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GRZESKOWIAK NICOLAS - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LAUREYS Clement - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MALPELI CECILE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MALPELI GREGORY - Non qualifié
- Responsable - PALEAU FABIEN - C (Régional)
- Responsable - PALEAU FABIEN - C (Régional)
- Traceur - PALEAU FABIEN - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Thierry Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | V3 | 107.74 | 420.97 | 439.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Peggy Dickens | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V3 | 110.52 | - | 374.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | Fabien Paleau | Ur Tipula | V3 | 103.02 | 508.2 | 444.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | Jerome Talbot | Canoe Kayak Florentais | V3 | 106.71 | 523.27 | 494.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | Thierry Pucheu | U.s. Sauveterre C.k. | V3 | 112.26 | 614.21 | 568.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | Cyril Monny | U.s. Sauveterre C.k. | V3 | 116.61 | 972.61 | 627.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 112 | Nicolas Maniet | Orthez Nautique C.k. | V3 | 220.07 | 1298.55 | 2017.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 117 | Jean-michel Bibes | Foyer Pour Tous Mezos | V3 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
