Sélectif Régional Slalom (Double) - 64250 Itxassou - Course n°1 | Qualification - 2021-09-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.6562400
Coeff correcteur : 0.98986023
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98986023
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
- Gestionnaire de Course - TIXIER Emmanuel - B (National)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COURTIADE JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DE ARRIETA ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELPECH SOLENN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DESBONS MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NATIVITE AMELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - COMMAGNAC BENJAMIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - GABY Anne - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GRZESKOWIAK MAGALI - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GRZESKOWIAK NICOLAS - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LAUREYS Clement - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MALPELI CECILE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MALPELI GREGORY - Non qualifié
- Responsable - PALEAU FABIEN - C (Régional)
- Responsable - PALEAU FABIEN - C (Régional)
- Traceur - PALEAU FABIEN - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Martin Lapeze | Orthez Nautique C.k. | P-V | 117.16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Tom Pucheu | U.s. Sauveterre C.k. | P-V | 120.12 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Nattael Talbot | Canoe Kayak Florentais | P-V | 126.75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Julen Castaing | Ur Tipula | P-V | 139.74 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Lucas Nativite | Orthez Nautique C.k. | P-V | 148.21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Roxanne Brotons | Orthez Nautique C.k. | P-V | 160.02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | Alix Lapeze | Orthez Nautique C.k. | P-V | 183.45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Nolan Brevet | U.s.c. Nay Canoe Kayak | P-V | 204.45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Charline Malpeli | U.s.c. Nay Canoe Kayak | P-V | 242.1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | Oihan Galzagorri | Orthez Nautique C.k. | P-V | 359.14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | Louis Marche | Kayak Club Angerien | P-V | 374.73 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | Ceolane Lamy | Orthez Nautique C.k. | P-V | 485.24 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
