Sélectif Régional Slalom (Double) - 07150 Vallon Pont D Arc - Course n°1 | Qualification - 2020-02-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.0566364
Coeff correcteur : 0.99870910
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99870910
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Juge Arbitre - HUG Mathieu - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSERESSE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BILLARD Jerome - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUVIER Marie-Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GAUTHIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POQUERUS MATTHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROUSSEL MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SABOUDJIAN FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAUL LIONEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VORAKOUMANE Jeremie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BIGLIA YOHANN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - FRANCOIS CÉLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - SAUL ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - STANIK Nikolas - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - BONELLA CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Traceur - BONELLA SAMUEL - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Raphael Wiche | Ckc Vallee De L'ain | V3 | 124.03 | 708.97 | 666.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V3 | 156.63 | 1453.82 | 1090.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Davy Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V3 | 89.5 | 289.31 | 274.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Thomas Monier | V.p.a. Pont D'arc | V3 | 97.95 | 280.18 | 390.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | Nicolas Monzerian | Annonay Canoe Kayak Club | V3 | 102.9 | 456.14 | 457.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V3 | 112.79 | 558.11 | 593.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | Ange Bernard | Spcoc La Colle Sur Loup | V3 | 129.59 | 914.9 | 822.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
