Challenge Bastien Damien. Beaurainville / Montreuil - 62170 Montreuil - Course n°2 | Finale - 2019-10-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.9123964
Coeff correcteur : 1.00046045
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00046045
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - LALLIOT NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LE LAY OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUPAS Rania - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DUPONT BRUNO - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBORGNE ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBORGNE ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MASCETTI CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU XAVIER - C (Régional)
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER Jean-Michel - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SAVALLE BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VANDEVILLE JULIETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VISEUR Serge-Patrick - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BAILLET FRANCK - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - BLANC MELANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - DUTENDAS CELINE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GYRE ANNE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LEBERTRE CEDRIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - MARQUES SONIA - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - HANNEDOUCHE VINCENT - B (National)
Course n°2 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | S | 110.62 | 131.43 | 287.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | S | 98.32 | 140.75 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 103.51 | 295.56 | 373.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Virgile Bourlet De La Vallee | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 114.47 | 413.32 | 515.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Nicolas Ducrocq Luca Dos Santos |
Canoe Kayak Montreuil | S | 127.05 | 557.3 | 602.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Denis Parizia Yohan Marck |
Canoe Kayak Lagny | S | 152.52 | 772.11 | 916.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Jean Messialle Florent Bernard |
C.k. Cergy Pontoise | S | 152.88 | 1024.18 | 920.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Nicolas Ducrocq Charline Dole |
Canoe Kayak Montreuil | S | 137.78 | 552.5 | 593.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Lucas Jacob Manon Le Lay |
Ass. Sportive Mantaise | S | 143.59 | 934.34 | 659.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Samuel Lhote Lisa Boue |
Club Nautique De Rivery | S | 192.23 | 1175.85 | 1207.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | S | 109.62 | 184.83 | 352.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Lisa Boue | Club Nautique De Rivery | S | 149.48 | 687.72 | 830.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 82.26 | 63.84 | 152.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Lucas Jacob | Ass. Sportive Mantaise | S | 90.01 | 161.6 | 257.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Loic Monbel | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 90.07 | 228.79 | 258.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Luca Dos Santos | C.k. Cergy Pontoise | S | 92.92 | 303.64 | 297.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Romain Huguenin | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 94.08 | 309.65 | 312.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Hugo Pidoux | Hermes Canoe Kayak | S | 97.18 | 373.67 | 354.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Denis Parizia | Canoe Kayak Lagny | S | 97.49 | 313.51 | 359.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Theo Loury | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 98.66 | 316.52 | 374.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Jean Messialle | C.k. Cergy Pontoise | S | 99.57 | 301.29 | 387.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | Samuel Lhote | Club Nautique De Rivery | S | 101.54 | 326.81 | 413.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | Benoit Guernic | Ass. Sportive Mantaise | S | 101.69 | 404.13 | 415.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 103.03 | 330.32 | 434.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 103.48 | 369.3 | 440.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Pierre Baudouin | Hermes Canoe Kayak | S | 104.73 | 435.3 | 457.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | Baptiste Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 105.05 | 403.42 | 461.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 28 | Florent Bernard | C.k. Cergy Pontoise | S | 156.9 | 395.08 | 1163.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Louis Marescot | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 121.51 | 454.71 | 610.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Baptiste Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 127.23 | 581.56 | 684.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Denis Parizia | Canoe Kayak Lagny | S | 129.31 | 676.13 | 711.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Jean Messialle | C.k. Cergy Pontoise | S | 134.36 | 753.92 | 776.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Samuel Lhote | Club Nautique De Rivery | S | 135.75 | 791.67 | 794.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Benoit Guernic | Ass. Sportive Mantaise | S | 146.33 | 737.32 | 930.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Angeline Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 152.07 | 899.28 | 866.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thibaud Collaert | Ass. Sportive Mantaise | S | 92.15 | 280.31 | 291.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Pierre Carton | Picquigny Vieille Somme | S | 122.84 | 744.08 | 707.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Yann Castryck- -genereux | Club Nautique De Rivery | S | 123.48 | 609.76 | 715.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Louis Marescot | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 125.19 | 627.88 | 739.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Guillaume Coutellier | Ass. Sportive Mantaise | S | 137.35 | 1690.34 | 903.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
