Sélectif Régional de Slalom - 64800 Lestelle Betharram - Qualifications - 2018-11-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.9992630
Coeff correcteur : 1.03481082
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03481082
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Chronométreur - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Chronométreur - TIXIER Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - KOLENC PHILIPPE - C (Régional)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BABIN PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BAILLON TOM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BASTIER ROMAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BONNET PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DONGARRA PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MALAVAL Christelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NIESER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OTEIZA BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAINTPICQ PHILIPPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SALESSE KARINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VANHOUTTEGHEM FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - LAFITTE Daniel - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - VIDOU SIMONE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - KOLENC BERENICE - Non qualifié
Qualifications
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Thierry Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | V2 | 99.72 | 334.06 | 329.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Peggy Dickens | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | 100.98 | 249.73 | 251.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Julien Dekarczyk | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | 90.97 | 249.3 | 274.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | Fabien Paleau | Ur Tipula | V2 | 94.5 | 304.49 | 322.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | Cedric Gerbet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | 96.61 | 402.14 | 351.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | Jean-christophe Erdois | Ur Tipula | V2 | 100.31 | 346.38 | 402.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 73 | Guillaume Malere | Orthez Nautique C.k. | V2 | 161.04 | 2570.75 | 1240.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
