Sélectif National 3 Slalom Nord-Est - Corbeil Essonnes - Finale - 2018-05-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.3364817
Coeff correcteur : 0.97841689
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97841689
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Chronométreur - DESCOT NADIA - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Informatique - TEMPIER PIERRE YVES - B (National)
- Juge Arbitre - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - ROYE SOPHIE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRIEU ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ANDRIEU GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEZIES FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BEZIES JEAN-PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BONVALET Samuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNET MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAKIR MOHAMED - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEMLA Patrice - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHEVALIER ALEXIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DELAHAYE EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPONT BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUPONT VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POTTIER LOÏC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SARFATI CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAVALLE BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - TROUET VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - DUPAS Rania - C (Régional) (10 pts)
- R1 - FEUILLARD Nicolas - C (Régional)
- Traceur - CHANTRY Benoit - C (Régional)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Olivier Gesbert | Canoe Kayak Club France | V4 | 118.3 | 363.6 | 451.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Francois Durand | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | V4 | 124.85 | 475.74 | 530.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Xavier Jourdain Francois Durand |
Marne Et Gondoire CanoË Kayak | V4 | 124.6 | 459.18 | 459.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Florence Marchal | Red Star Club Champigny | V4 | 151.81 | 532.06 | 726.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | Francois Durand | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | V4 | 116.05 | 417.64 | 494.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Florence Marchal | Red Star Club Champigny | V4 | 164.73 | 864.97 | 768.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | Alain Brucher | Red Star Club Champigny | V4 | 146.54 | 814.79 | 885.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 | Bruno Brousselle | Joinville Eau Vive | V4 | 162.12 | 902.4 | 1082.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
