Championnat Régional de Slalom - Vinon Sur Verdon - Course n°2 | Qualification - 2018-04-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.1741745
Coeff correcteur : 1.00279751
Nombre de compétiteur : 44
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00279751
Nombre de compétiteur : 44
Officiels :
- Arrivée - DELORME ROBERT - C (Régional)
- Depart - BUTIN Michel - Non qualifié
- Depart - HERSEMUL MICHEL - Non qualifié
- Informatique - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - MATER PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - SAUL LIONEL - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ANDRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BENINI LINDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CONTAMINE CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTET ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HEUDRE Charline - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JEHAN FLORENCE - Non qualifié
- Juge de portes - KIENY JOSEPH - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - OUDIN MARGAUX - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RIO-LEMAR PASCALE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - BARKAT DENIS - C (Régional)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 114.05 | 445.25 | 440.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Baptiste Saul | Club Canoe Kayak L'islois | C | 123.38 | 636.12 | 554.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Robin Andre | Club Canoe Kayak L'islois | C | 127.72 | 517.04 | 607.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Gabriel Saul | Club Canoe Kayak L'islois | C | 130.66 | 752.45 | 643.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Alexis Guillon | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 131.86 | 598.16 | 658.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Valentin Jossemit | Club Canoe Kayak L'islois | C | 132.31 | 1594.61 | 663.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Baptiste Dumas | Club Canoe Kayak L'islois | C | 184.2 | 669.98 | 1297.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | Tao Dersoir | Champsaur Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | Corentin Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Valentin Jossemit Baptiste Dumas |
Club Canoe Kayak L'islois | C | 158.54 | 858.24 | 896.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Fatih Frederick | V.p.a. Pont D'arc | C | 134.59 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Anouk Alberti | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 126.83 | 439.09 | 486.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Claire Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | C | 130.97 | 601.32 | 533.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Lisa Sadelli | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 140.36 | 807.14 | 640.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Caroline Guita | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 142.01 | 710.44 | 659.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Callista Grange | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 148.67 | 522.14 | 734.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Daphnee Guyard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 168.73 | 1089.45 | 962.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Gino Benini | V.p.a. Pont D'arc | C | 103.38 | 324.06 | 373.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Robin Andre | Club Canoe Kayak L'islois | C | 103.71 | 369.98 | 377.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Raphael Massot | V.p.a. Pont D'arc | C | 103.75 | 335.08 | 378.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 106.5 | 461.45 | 413.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Nicolas Demofsqui | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | C | 107.3 | 431.94 | 423.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Corentin Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 107.45 | 446.1 | 425.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Arthur Contamine | C.k. St Maurice Gourdans | C | 107.48 | 344.9 | 425.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Mohamed SaÏd Bekkadour | Ckc Vallee De L'ain | C | 110.66 | 403.36 | 466.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Ulysse Brunel | Club Canoe Kayak L'islois | C | 111.02 | 539.43 | 471.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Maxence Jehan | Champsaur Canoe Kayak | C | 111.55 | 414.5 | 478.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Gabriel Saul | Club Canoe Kayak L'islois | C | 111.76 | 435.46 | 480.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | Alexis Guillon | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 113.36 | 551.51 | 501.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | Baptiste Gaillard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 113.58 | 412.47 | 504.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | Leo Parnotte | Eyrieux Canoe Kayak | C | 115.17 | 614.73 | 524.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Raphael Bonnard | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 116.64 | 531.71 | 543.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | Arthur Vernede | V.p.a. Pont D'arc | C | 117.33 | 597.64 | 552.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 36 | Kilian Cottet | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 121.66 | 370.38 | 607.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 38 | Clement Blancgras | Eau Vive Embrun | C | 123.38 | 730.82 | 629.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 39 | Tao Dersoir | Champsaur Canoe Kayak | C | 123.45 | 630.05 | 630.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 41 | Arthur Sanchez | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 123.85 | 835.41 | 635.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 42 | Louis Payan | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 126.3 | 638.72 | 667.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 43 | Stephen Furio | Club Canoe Kayak L'islois | C | 128.51 | 684.52 | 695.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 46 | Nicolas Ance | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 134.76 | 1247.01 | 775.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 47 | Maxence Violy | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 140.01 | 1165.11 | 843.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 49 | Manu Kempf | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 150.83 | 954.29 | 982.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 51 | Bary Caron | Montpellier Eaux Vives | C | 165.86 | 810.93 | 1174.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 52 | Benjamin Guyon | Ckc Vallee De L'ain | C | 174.17 | 393.63 | 1281.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 53 | Axel Gondard | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 183.02 | 740.25 | 1394.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 54 | Hugo Carillo | Montpellier Eaux Vives | C | 201.91 | 674.13 | 1637.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 56 | Justin Murphy | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 56 | Thibaut Amalbert | Eau Vive Embrun | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 56 | Arthur Talarmain | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 56 | Daniel Chambert | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 56 | Esteban Reder-issartel | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
