Sélectif Régional de Slalom - Servon Sur Vilaine - Qualification - 2018-01-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.4753977
Coeff correcteur : 1.01524954
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01524954
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Arrivée - COQUELIN MANUEL - C (Régional)
- Arrivée - TANGUY PIERRE YVES - C (Régional)
- Juge Arbitre - AZAM SONIA - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COGNARD MARIE FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COGNARD MARIE FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - COLOBER CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LALLICAN JEAN-SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PENNORS NADÈGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - REGNIER GAELLE - Non qualifié
- Juge de portes - ROLLAND CYRIAC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - RUZE SANDRA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - RUZE SANDRA - C (Régional) - stagiaire
- R1 - CORNU Severine - C (Régional)
- Responsable TRAPS - LE DEAN SAMUEL - C (Régional)
- Secrétariat - DEBLIQUY Stephane - A (International)
- Starter - DOSSE JULIEN - C (Régional)
- Traceur - DESPRES SARAH - C (Régional)
- Traceur - DROUHIN ANTHONY - C (Régional)
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Jean-michel Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | V4 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Anne Boixel | Cesson Rennes Canoe Kayak | V4 | 109.17 | 222.87 | 300.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Jean-michel Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | V4 | 98.56 | 269.27 | 326.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | Fabien Dulyse | Cesson Rennes Canoe Kayak | V4 | 114.89 | 426.28 | 540.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | Denis Coppens | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V4 | 148 | 1287.74 | 974.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
