Sélectif National 3 Slalom Nord - Pont D'ouilly - Qualification - 2016-03-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.8427746
Coeff correcteur : 0.96709088
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96709088
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Délégué Fédéral - JOURDAIN Xavier - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - SORRE MARIELLE - B (National)
- Juge de portes - ANDRIEUX CAMILLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDON ESTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRIARD PASCALINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CANDIEU Albane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FERREIRA DE ABREU PAULINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GOFF MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MOIGNE JEAN NOEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARVILLET JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NOE AMELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PASCAULT Didier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU JEAN-LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHUPP SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TAILPIED MORGAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TEMPIER PIERRE YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN Eric - C (Régional) (20 pts)
- R1 - THIBOUST Benjamin - B (National) (40 pts)
- Responsable des juges - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Traceur - MARAIS AXEL - C (Régional)
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | Mikael Maupin | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 120.9 | 421.47 | 460.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V2 | 153.08 | 663.69 | 836.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | V2 | 157.08 | 735.99 | 882.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Sandrine Arnal | Red Star Club Champigny | V2 | 156.31 | 524.19 | 744.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Arnaud Delattre | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 110.51 | 348.67 | 403.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | V2 | 116.05 | 411.46 | 471.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | Jeanchristophe Laroque | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 119.51 | 449.3 | 513.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | V2 | 137.54 | 625.4 | 734.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 73 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V2 | 153.32 | 642.33 | 928.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
