Sélectif Régional de slalom - Sev Vinon Sur Verdon - Course n°1 | Qualification - 2015-11-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.5470317
Coeff correcteur : 0.98905627
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98905627
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOLLA SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BONELLA CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRIFFA MANUELLA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCAMP AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUGUES CHRISTIAN - Non qualifié
- Juge de portes - ROCHE BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAMAS REMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAPPERO GHISLAINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TAZISIDQUI ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAZISIDQUI REDA - C (Régional) (20 pts)
Course n°1 | Qualification
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Laurene Roisin | Canok | M | 131.3 | 322.35 | 404.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | M | 138.78 | 390.68 | 481.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Maxime Kabir | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 126.09 | 438.63 | 535.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 130.1 | 405.74 | 582.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Enzo Guillarme | Club Canoe Kayak L'islois | M | 143.55 | 775.17 | 739.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Antonin Dustou | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 154.5 | 1163.37 | 867.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Simon Del Negro | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Simon Del Negro Enzo Guillarme |
Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eva Pietracha | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | M | 116.21 | 311.96 | 323.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Laurene Roisin | Canok | M | 121.38 | 305.28 | 379.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Camille Santa Cruz | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | M | 124.22 | 573.67 | 410.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Louane Chenal | La Plagne Eaux Vives | M | 126.75 | 382.68 | 438.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Marion Pasquali | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 132.28 | 424.9 | 498.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 134.5 | 480.47 | 522.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Carla Lacroix | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | M | 144.81 | 463.98 | 634.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Camille Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 149.15 | 898.59 | 681.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | M | 162.92 | 312.29 | 831.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Clara Jannic | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 167.15 | 2798.25 | 877.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Elke Saragas | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 168.63 | 1241.96 | 893.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Lea Ferraris | La Plagne Eaux Vives | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | Marie Juquelier | La Plagne Eaux Vives | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 109.92 | 355.48 | 410.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Gael Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 110.57 | 333.08 | 418.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Alexandre Goujon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 117.13 | 472.19 | 499.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Maxime Melmont | Club Nautique De La Platiere | M | 117.9 | 462.15 | 508.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Charlie Genovese | Fos Canoe Kayak | M | 123.81 | - | 581.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Kilian Cottet | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 124.99 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Baptiste Marcellot | C.o.v. Valbonne | M | 125.54 | - | 602.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Nino Chailan | V.p.a. Pont D'arc | M | 125.72 | 642.46 | 604.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Tao Semeria | C.o.v. Valbonne | M | 126.1 | - | 609.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Robin Andre | Club Canoe Kayak L'islois | M | 126.93 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Simon Louchard | V.p.a. Pont D'arc | M | 129.36 | 1077.48 | 649.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Maxime Kabir | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 131.29 | - | 673.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Raphael Massot | V.p.a. Pont D'arc | M | 137.39 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Aymeric Rivier | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 139.94 | 698.69 | 779.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Erwann Buthod | Canoe Kayak Haute Isere | M | 142.27 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Maxence Jehan | Champsaur Canoe Kayak | M | 143.63 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Antonin Dustou | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 182.75 | 833.51 | 1304.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | Guilhem Viguier | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 184.84 | 581.2 | 1330.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | Enzo Guillarme | Club Canoe Kayak L'islois | M | 208 | 1453.92 | 1615.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Joachim Saussol | Club Canoe Kayak L'islois | M | 297.24 | - | 2710.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | Erwan Quellec | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | Gawaine Chikh | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | Leonard Gaugler | Albi Kayak Canoe | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | Basile Gaugler | Albi Kayak Canoe | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | Sylvain Arnaud | Le Thor Canoe Kayak | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | Allan Stievenard | Etoile Sportive Entressen | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
