Sélectif Régional - Foix - 2013-11-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 93.7522
Coeff correcteur : 0.81871861
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
Coeff correcteur : 0.81871861
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
- Chronométreur - DUBERGER VALERIE - C (Régional)
- Informatique - BENNAMOUN THIERRY - Non qualifié
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - AGUILHON Lionel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAIN OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COUSSET ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELALEUX THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ENGUEHARD KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAGRANGE JEREMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PALERMO JOANA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SAN AUGUSTIN JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - FRANCOIS MARIE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GEWISS MATHILDE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GRILLET JORDAN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LAFARGUE MARC-ANTOINE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LANAO ERIC - Non qualifié
- Organisateur - MAYNADIER Max - B (National)
- R1 - BOYER BERNARD - A (International)
- Traceur - MAYNADIER AYMERIC - C (Régional)
- Traceur - POUEYTO FABRICE - C (Régional)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Romane Prigent | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | M | 160.9 | - | 402.05 | 531.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Theo Roisin | Canok | M | 126.48 | - | 263.21 | 370.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | Addwyn Martinez | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | M | 249.29 | - | 1284.61 | 1555.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 |
Theo Roisin Hugo Crepeau |
Canok / M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | M | 159.07 | - | 474.12 | 615.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Raphael Lassechere | Canoe Kayak Uzerche | M | 143.42 | - | 463.74 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | Elzear Felician | Canoe Kayak Club Du Leff | M | 200.48 | - | 962.03 | 1181.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Romane Prigent | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | M | 124.22 | - | 171.27 | 263.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | Florine Pouyes | Orthez Nautique C.k. | M | 152.45 | - | 389.43 | 516.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | Agathe Gewiss | Muret Olympique C.k. | M | 161.97 | - | 463.01 | 602.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | Celine De La Morinerie | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | M | 219.9 | - | 910.7 | 1121.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | Lise Lacoue-labarthe | Albi Kayak Canoe | M | 278.76 | - | 1365.57 | 1649.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | Gregoire Pouille | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 119.18 | - | 252.06 | 357.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | Hugo Crepeau | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | M | 121.08 | 256.93 | 268.65 | 376.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 53 | Tom Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 121.13 | - | 269.08 | 377.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 55 | Robin Vandenbossche | U.s. Sauveterre C.k. | M | 122.18 | - | 278.25 | 387.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | Quentin Clerc | Albi Kayak Canoe | M | 124.84 | - | 301.48 | 414.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 74 | Hugo Mouffle | U.s.c. Nay Canoe Kayak | M | 129.8 | - | 344.8 | 465.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | Addwyn Martinez | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | M | 131.56 | - | 360.17 | 482.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 78 | Pierre-louis Saussereau | U.s. Sauveterre C.k. | M | 131.73 | - | 361.65 | 484.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 84 | Antoine Laye | C.k. Aire Sur L'adour | M | 135.2 | - | 391.96 | 519.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 86 | Michel Tarby | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 135.47 | - | 394.31 | 522.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | M | 137.01 | - | 407.76 | 538.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 91 | Erwan Guilhamet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | M | 137.19 | - | 409.33 | 539.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 112 | Moana Durand | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 156.52 | - | 578.14 | 735.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 118 | Louis Foissac | Canoe Kayak Toulousain | M | 160.93 | - | 616.65 | 780.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 125 | Florent Iraundegui | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 180.18 | - | 784.76 | 975.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 128 | Loic Thibaut | Muret Olympique C.k. | M | 203.49 | - | 988.32 | 1211.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 129 | Luc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | M | 204.07 | - | 993.38 | 1217.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 131 | Kenae Brassier | Plaisance Canoe Kayak | M | 237.84 | - | 1288.29 | 1559.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 133 | Guillaume Viguier | Canoe Kayak Toulousain | M | 290.67 | - | 1749.64 | 2094.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 136 | Jules Collarde | Canoe Kayak Toulousain | M | 298.88 | - | 1821.34 | 2177.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
