Sélectif Régional - Picquigny - 2013-04-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.5899989
Coeff correcteur : 0.90556081
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.90556081
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Chronométreur - ANDRIEUX THOMAS - Non qualifié
- Chronométreur - BAUX PIERRE - Non qualifié
- Juge Arbitre - DELCUS PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre adjoint - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge d'arrivée - CARBONNEL NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - JARNOUX RENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUFRE CECILIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CARBONNEL NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JARNOUX Chantal - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PERRIN MORTIER ALEXANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PILARD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PINTAUX DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PRE PATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROHAUT MARTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VERMERSCH CAMILLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERONESE THIERRY - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - VANDEVILLE JULIETTE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) - stagiaire
- Starter - DOMPIERRE JEAN - Non qualifié
- Starter - DUVETTE MAXIMILIEN - Non qualifié
- Starter - MERCIER DIDIER - Non qualifié
- Traceur - BOVE FLORA - C (Régional)
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Eric Beaumont | Club Sportif Beaumontais | V2 | 108.01 | 185.83 | 187.94 | 283.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 109.46 | 207.61 | 202.22 | 299.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Agnes Gigan Thibault Dhennin |
Canoe Kayak Lagny / Canoe Kayak Lagny | V2 | 246.9 | 380.34 | 1287.66 | 1558.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Agnes Gigan | Canoe Kayak Lagny | V2 | 400.28 | 418.67 | 2786.69 | 3297.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Philippe Valeri | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 111.03 | 267.35 | 272.34 | 380.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V2 | 117.95 | 254.9 | 343.88 | 463.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | Charles Edouard Noyelle | Canoe Kayak Club France | V2 | 177.37 | 909.52 | 958.2 | 1176.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | Johann Sacleux | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 247.6 | 375.17 | 1684.28 | 2018.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | Alexandre Perrin Mortier | Reims Olympique C.k. | V2 | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
