Sélectif Régional - Beaumontel - 2012-01-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.8495994
Coeff correcteur : 0.94867920
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 0.94867920
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - Non qualifié
- Juge Arbitre - POULARD Teddy - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BOULAN CATHERINE - B (National)
- Juge Arbitre Adjoint - JOURDAIN Xavier - B (National)
- Juge d'arrivée - LAMBERT EVELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANFREY QUENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BADIE-KALLOU DOMINIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELOISON PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FERREIRA DE ABREU PAULINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JONCRET DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE GOFF MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTIN DENIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PETIT RACHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PLET DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU MARILINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROBIN THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - YVET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- R1 - DULOUARD YVES - Non qualifié
- Traceur - GATUINGT CHLOE - C (Régional)
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V1 | 145.09 | 522.88 | 590.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | V1 | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Stephanie Bender | Red Star Club Champigny | V1 | 144.47 | - | 477.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | V1 | 102.73 | 226.7 | 203.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | V1 | 112.9 | 235.16 | 314.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | Sebastien Delaunay | Canoe Club Caennais | V1 | 113 | 262.04 | 315.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V1 | 125.24 | 465.54 | 449.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | V1 | 136.31 | 461.44 | 570.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
