Slalom Régional - Montreuil sur Mer - 2011-09-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.2481239
Coeff correcteur : 0.96362435
Nombre de compétiteur : 25
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96362435
Nombre de compétiteur : 25
Officiels :
- Chronométreur - PLUQUIN Thierry - Non qualifié
- Informatique - THIBOUST Benjamin - B (National)
- Juge Arbitre - HANNEDOUCHE VINCENT - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - DELCUS PASCALE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DOBY RENAUD - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LARRIVE GERARD - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (60 pts)
- Organisateur - GOSSELIN CHRISTOPHE - Non qualifié
- R1 - GOSSELIN CHRISTOPHE - Non qualifié
- Traceur - SUEUR OLIVIER - Non qualifié
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Martin Rohaut | C.k.c. Beaurainvillois | C | 123.35 | 404.81 | 363.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Mederic Larrive | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 148.72 | - | 630.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Louis Vandeville | C.k.c. Beaurainvillois | C | 150.86 | 634.43 | 653.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Lucas Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 255.33 | - | 1752.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Vincent Demarquet | Canoe Kayak Montreuil | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Olivier Dulouard Jean-francois Dulouard |
Club Sportif Beaumontais / Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 153.68 | - | 609.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 |
Louis Vandeville Martin Rohaut |
C.k.c. Beaurainvillois / Canoe Kayak Montreuil | C | 179.78 | 915.3 | 871.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 |
Louis Midy Anthony Codemo |
Hermes Canoe Kayak / Hermes Canoe Kayak | C | 186.45 | - | 938.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Olivier Dulouard Cecilia Beaufre |
Club Sportif Beaumontais / Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 167.48 | - | 633.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Bastien Cottel | Picquigny Vieille Somme | C | 159.81 | - | 831.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Laurine Scavazza | Picquigny Vieille Somme | C | 258.56 | - | 1593.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Aurelien Scavazza | Picquigny Vieille Somme | C | 300.21 | - | 2382.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Mederic Larrive | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 112.2 | - | 305.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Olivier Dulouard | Club Sportif Beaumontais | C | 117.36 | 304.36 | 362.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | Louis Vandeville | C.k.c. Beaurainvillois | C | 123.09 | 436.04 | 425.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | C | 126.98 | 385.94 | 468.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | Josselin Laurain | Club Nautique De Rivery | C | 128.75 | - | 488.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39 | Martin Rohaut | C.k.c. Beaurainvillois | C | 132.3 | 651.66 | 527.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | Benjamin Pre | Club Nautique De Rivery | C | 133.11 | - | 536.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 43 | Anthony Codemo | Hermes Canoe Kayak | C | 136.89 | - | 578.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | Alban Petit | Club Nautique De Rivery | C | 141.25 | - | 626.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 45 | Jean-francois Dulouard | Club Sportif Beaumontais | C | 152.25 | - | 747.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 46 | Gaetan Laperle | Picquigny Vieille Somme | C | 155.46 | 954.73 | 783.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 47 | Lucas Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 158.39 | - | 815.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 48 | Yann Castryck- -genereux | Club Nautique De Rivery | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
