Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 91 sur 172, affiche 15 embarcations sur 2572 au total, de 1351 à 1365

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1351 374 Vincent Gourmel Les Alligators - Landerneau K1H V1 1989 N3601 491.37 4 3
1352 273 Benjamin Thiboust C.k.c. Beaurainvillois K1H V1 1989 N2709 401.87 4 3
1353 439 Guillaume Arnaud Pagaie Orleans Metropole K1H V3 1981 N3531 540.36 4 3
1354 832 Louison Tanet C.k. Dormans Eaux Libres K1H V1 1989 N3110 511.12 4 2
1355 560 Ludovic Couture Chateauneuf Pagaie Aventure K1H V1 1989 N3401 670.54 4 3
1356 584 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle K1H V3 1980 N3376 697.02 4 3
1357 1172 Eric Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun K1H V5 1958 Reg0 1035.69 2 0
1358 721 Samuel Bonvalet Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak K1H V4 1975 N3229 863.81 4 3
1359 951 Pierre Emmanuel Ravet Canoe Kayak Baralbin K1H V5 1969 Reg0 1280.45 4 0
1360 680 Pierre Maillard Club Nautique De Rivery K1H V1 1988 N3273 807.39 4 3
1361 546 Guillaume Doutreix Canoe Kayak Val De Risle K1H V3 1980 N3416 654.28 4 3
1362 297 Jacques Precigout Pagaie Orleans Metropole K1H V3 1980 N3683 428.97 4 3
1363 465 Pierre Portais Ile De Sein Nautisme K1H V2 1985 N3503 566.52 4 3
1364 120 Jimy Bercon Chambery Le Bourget Canoe Kayak K1H V1 1990 N3873 255.91 4 3
1365 207 Luc Doye Club Canoe Kayak L'islois K1H V2 1985 N3779 351.96 4 3
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95