Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 21 sur 32, affiche 15 embarcations sur 472 au total, de 301 à 315

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
301 184 Benjamin Moggs Cadpa Huningue C1H J 2007 N3605 527.68 4 3
302 365 Yannis Bouchalta Montpellier Eaux Vives K1H J 2008 N3689 477.04 4 3
303 1132 Corentin Fayet Venerque Eaux Vives K1H J 2008 N30 909.11 2 2
304 1128 Thimothee Processe Venerque Eaux Vives K1H J 2008 N30 822.75 2 2
305 10 Eva Mirguet Montoya
Grégoire Fontan
Kayak Club De Metz / Kayak Club De Metz C2M J 2007 N3651 728.83 4 3
306 682 Barnabe De Raigniac Kayak Club De Metz K1H J 2007 N3365 798.04 4 3
307 873 Baptiste Chevilley Club Nautique De La Platiere K1H J 2007 N3170 680.7 4 2
308 503 Louison Buy Club Nautique De La Platiere K1H J 2008 N3548 599.04 4 3
309 10 Judith Locatelli
Ambre Christin
Eaux Vives Oyonnax C.k. / Eaux Vives Oyonnax C.k. C2D J 2007 N3161 501.65 4 0
310 121 Marion Brouillet Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak C1D J 2007 N2346 766.05 4 3
311 510 Joseph Lorrain Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 2008 N3541 606.77 4 3
312 225 Mika Morel Angouleme Canoe Kayak C1H J 2008 N3503 626.58 4 3
313 153 Brice Basset - Bacles Canoe Kayak Jarnac Sports C1H J 2008 N3682 470.17 4 3
314 909 Otto Holdom Plumeliau Canoe Kayak K1H J 2008 N3133 958.06 4 2
315 463 Cyprien Pohu Club Sportif De Meaux C1H J 2008 N30 1781.09 2 2
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25