Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 95 sur 180, affiche 15 embarcations sur 2698 au total, de 1411 à 1425

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1411 523 Lilian Hlodan Canoe Kayak Club Senonais C1H J 2007 Reg0 1482.29 2 0
1412 335 Kaena Baylacq Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D J 2007 Reg0 689.94 3 0
1413 324 Satine Fodil Club De Canoe Kayak Durance Luberon K1D J 2007 Reg0 1151.75 4 0
1414 33 Valentin Balland
Theophane Violle
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine C2H J 2007 Reg219 1806.66 4 3
1415 1281 Nathan Martins Club Champsaur Canoe Kayak K1H J 2007 Reg0 1432.74 2 0
1416 490 Gabriel Haag C.k.c. De L'ill Selestat C1H J 2007 Reg0 696.87 2 0
1417 71 Samael Govart Canoe Kayak Montreuil K1H J 2008 N2988 195.19 4 3
1418 456 Mathis Bourgognon Val De L'indre Canoe Kayak K1H J 2008 N3594 554.47 4 3
1419 305 Charly Crapart C.k. Dormans Eaux Libres K1H J 2008 N3749 431.06 4 3
1420 40 Theo Chetoui Val De L'indre Canoe Kayak C1H J 2008 N1963 202.75 4 3
1421 938 Cyrian Menuat Canoe Kayak Club De Mehun K1H J 2008 N3101 335.14 4 0
1422 149 Louis Bernard Orthez Nautique C.k. K1H J 2008 N2909 286.22 4 3
1423 135 Cloe Ducasse Orthez Nautique C.k. K1D J 2008 N2642 460.81 4 3
1424 50 Liam Le Touze Lannion Canoe Kayak K1H J 2008 N11010 144.96 4 3
1425 142 Maxime Metay Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H J 2008 N2916 273.46 4 3
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99