Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 83 sur 180, affiche 15 embarcations sur 2698 au total, de 1231 à 1245

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1231 84 Tristan Ruiz U.s.c. Nay Canoe Kayak C1H S 2000 N2793 333.15 4 3
1232 335 Quentin Dubelloy C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2006 N3658 454.42 4 3
1233 93 Florian Malaval Muret Olympique C.k. K1H S 2005 N2906 225.29 4 3
1234 1 Jean-charles Hacquart
Marvin Tulpin
C.k.c. Nancy Tomblaine / Kayak Club De Metz C2H S 2001 N31000 475.98 4 3
1235 359 Esteban Olivier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H S 2004 N3634 473.24 4 3
1236 885 Steeve Protais C.k. Mortagne Sur Sevre K1H S 2004 N395 778.09 4 2
1237 103 Sacha Menard Canoe Kayak De Vertou K1H S 2006 N2896 238.61 4 3
1238 306 Emmy Tamburini C.k. Bousse Hagondange K1D S 2003 N348 1356.47 4 2
1239 851 Vincent Donval Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3130 570.03 4 2
1240 392 Pacome Michel Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3600 499.71 4 3
1241 373 Florian Szabo Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3619 480.46 4 3
1242 456 Mathis Bourgognon Val De L'indre Canoe Kayak K1H J 2008 N3594 554.47 4 3
1243 221 Killian Berlu Val De L'indre Canoe Kayak C1H S 2003 N3451 612.71 4 3
1244 92 Anna Munch Cadpa Huningue K1D J 2007 N2776 361.25 4 3
1245 27 Nathan Huguenin Torcy Canoe Kayak K1H S 2004 N1973 102.01 4 3
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87