Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 72300 Sable Sur Sarthe - Course n°2 - 2025-05-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.6828418
Coeff correcteur : 0.99064886
Nombre de compétiteur : 95
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99064886
Nombre de compétiteur : 95
Officiels :
- Chronométreur - BLIN PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - MASSEAU Lucien - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - ROBINO Sebastien - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BARSACQ BENOIT - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BLIN Isoline - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUMOIS JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BENISTY MADEC YOLANDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERRY NATACHA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BUSQUET Yvan - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELACHAIR FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL Yannick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABILLARD Karine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE FELT Vanessa - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NOC ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEMONNIER Gerard - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC Cecile - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RENAULT YVIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RIGOT David - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - NAUDIN CLEMENT - Non qualifié
- Responsable - BAZOT Didier - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - MARGERIE ROMAIN - Non qualifié
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lenaig Le Felt | C.k.c. Guingampais | C | 122.36 | 459.71 | 423.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Valentine Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 137.99 | 607.72 | 603.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Angele Mousson | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 148.05 | 596.37 | 719.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Ines Lekeux | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 160.36 | 1275.68 | 861.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Morganne Gauthier | C.s.c.l.c. De Salbris | M | 178.19 | 916.42 | 1066.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Arthur Malard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 111.27 | 405.71 | 478.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Leo Daniel | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 112.82 | 556.77 | 499.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Corentin Delafoy | Lannion Canoe Kayak | C | 120.63 | 569.2 | 602.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Evan Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 123.18 | 710.15 | 635.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Jules Piel | Kayak Club De Rennes | M | 126.29 | 593.38 | 676.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Theo Huet | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 128.26 | 597.7 | 702.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Lohan Goulhot | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 131.23 | 780.38 | 741.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | Theo Hebert Braud | Canoe Kayak De Quimperle | M | 140.73 | 1027.11 | 866.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | Léo Lubin | C.k.c. Guingampais | M | 140.74 | 814.39 | 866.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Colas Kerbourch | Lannion Canoe Kayak | M | 145.52 | 1023.38 | 929.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Aelig Brodier | Les Alligators - Landerneau | M | 147.55 | 1107.24 | 956.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 35 | Noah Benisty Madec | Getigne Canoe Kayak | M | 160.45 | 1094.57 | 1126.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | Sasha Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | C | 161.74 | 798.63 | 1143.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37 | Lenny Rigot | Les Alligators - Landerneau | M | 179.1 | 1448.94 | 1371.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38 | Paul Naudin | C.s.c.l.c. De Salbris | M | 190.62 | 1556.21 | 1523.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 39 | Antoine Tellier | Getigne Canoe Kayak | M | 213.9 | 1377.69 | 1829.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Lise Berthele Sterenn Morin Le Moing |
Canoe Kayak De Quimperle | M | 187.57 | 1586.98 | 1008.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Natael Curutchet Marin Segaud |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 146.75 | 1032.65 | 858.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Leo Daniel Aubin Cherre |
Canoe Kayak Club Sabolien | C | 148.11 | 753.3 | 875.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Mael Cayir | Saint-brieuc Canoe-kayak | M | 149.68 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Alexandre Mercadie | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 181.14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Valentine Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 130.5 | 510.77 | 610.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Ines Lekeux | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 136.68 | 790.41 | 685.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Angele Mousson | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 136.73 | 616.63 | 686.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Morganne Gauthier | C.s.c.l.c. De Salbris | M | 139.93 | 788.21 | 725.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Chloe Masseau | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 140.5 | 1028.85 | 732.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Emma Le Paire | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 142.87 | 707.42 | 761.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Juliette Boulet Lebrun | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 142.9 | 786.68 | 762.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Zoe Guyomard | C.k.c. Guingampais | C | 143.02 | 668.03 | 763.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | Laelie Goudard | Les Alligators - Landerneau | C | 152.03 | 1345.07 | 873.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | Lily Rersa | Saint-brieuc Canoe-kayak | M | 153.95 | 1040.58 | 897.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | Serena Marcade | Canoe Club Du Lie | M | 154.44 | 1357.64 | 903.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | Lise Berthele | Canoe Kayak De Quimperle | M | 154.66 | 1014.51 | 905.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Sterenn Morin Le Moing | Canoe Kayak De Quimperle | M | 155.16 | 1043.54 | 911.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | Laurine Le Loc'h | Les Alligators - Landerneau | C | 155.99 | 1192.23 | 922.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | Kahina AÏt Oufkir | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 182.73 | 1443.29 | 1249.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | Nora Curutchet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 186.1 | 1074.55 | 1290.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 26 | Lylou Lubin | C.k.c. Guingampais | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Charly Line | Plumeliau Canoe Kayak | C | 101.92 | 426.04 | 422.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Corentin Delafoy | Lannion Canoe Kayak | C | 103.87 | 394.7 | 449.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | Aubin Cherre | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 105.8 | 541.6 | 476.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | Lohan Goulhot | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 111.15 | 621.37 | 550.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | Augustin Blin | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 114.9 | 677.04 | 602.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 51 | Evan Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 116.23 | 512.4 | 620.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 53 | Raphaël Labbe | U.s.v. Ck Vern / Seiche | C | 116.54 | 593.72 | 624.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 54 | Marin Segaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 116.75 | 598.64 | 627.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 56 | Jules Piel | Kayak Club De Rennes | M | 118.02 | 550.53 | 645.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 57 | Sasha Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | C | 118.62 | 581.08 | 653.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61 | Theo Huet | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 120.36 | 549.54 | 677.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | Sacha Renault Le Nancq | Saint-brieuc Canoe-kayak | M | 120.78 | 602.34 | 683.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 66 | Ulysse Rubin Mongy | Kayak Club Pont Rean | C | 122.84 | 727.97 | 711.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 68 | Soen Le Ray | Canoe Club Du Lie | C | 123.56 | 886.48 | 721.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 69 | Jules Vanderhaghen | Kayak Club De Rennes | C | 124.41 | 702.8 | 733.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 71 | Yuneg Le Quinio Bertin | Kayak Club Pont Rean | C | 126.85 | 796.85 | 767.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 72 | Paul Gauden | C.k.c Plancoet | M | 127.28 | 929.59 | 773.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 74 | Malwen Guerard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 127.78 | 771.42 | 780.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 75 | Elouann De La Bourdonnaye | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 128.73 | 929.79 | 793.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 76 | Titouan Quentin | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 128.77 | 697.24 | 793.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 78 | Theo Hebert Braud | Canoe Kayak De Quimperle | M | 130.2 | 1213.59 | 813.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 79 | Zadig Preney | Plumeliau Canoe Kayak | C | 130.75 | 728.65 | 821.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 80 | Léo Lubin | C.k.c. Guingampais | M | 130.85 | 716.98 | 822.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 81 | Baptiste Blanchard-fougeroux | C.k.c. Guingampais | M | 131.22 | 919.63 | 827.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 83 | Gabriel Millier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 132.1 | 956.64 | 839.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 85 | Johan Schmitt | Kayak Club De Rennes | M | 132.88 | 890.27 | 850.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 86 | Benjamin Busquet | Kayak Club Pont Rean | M | 133.14 | 978.84 | 854.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 88 | Natael Curutchet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 134.21 | 797.39 | 869.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 89 | Tom Morel | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 134.65 | 1068.46 | 875.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 91 | Killian Cordier | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 135.16 | 1270.64 | 882.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 92 | Colas Kerbourch | Lannion Canoe Kayak | M | 136.17 | 814.05 | 896.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 95 | Priam Lheureux Legris | Kayak Club Pont Rean | C | 139.13 | 733.4 | 937.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 97 | Hoel Deze Belleville | C.k.c. Guingampais | M | 139.37 | 947.84 | 940.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 99 | Marin Glaizot | Saint-brieuc Canoe-kayak | C | 141.55 | 1015.91 | 970.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 100 | Clement Chauvin | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 141.64 | 956.97 | 971.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 101 | Noah La Paix | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 142.82 | 1477.19 | 988.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 103 | Gaspard Morvan | Les Alligators - Landerneau | M | 144.7 | 979.99 | 1014.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 104 | Marius Grignard | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 146.19 | 1008.68 | 1034.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 105 | Gabin Falcon | Canoe Kayak Clisson | C | 146.26 | 943.74 | 1035.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 107 | Paul Naudin | C.s.c.l.c. De Salbris | M | 151.53 | 1206.94 | 1108.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 108 | Antoine Tellier | Getigne Canoe Kayak | M | 152.14 | 1054.68 | 1116.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 109 | Kylian Rigot | Les Alligators - Landerneau | C | 156.13 | 851.4 | 1172.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 111 | Noah Benisty Madec | Getigne Canoe Kayak | M | 156.59 | 937.27 | 1178.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 112 | Lenny Rigot | Les Alligators - Landerneau | M | 159.17 | 1057.99 | 1214.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 114 | Ryan Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 172.71 | 1551.58 | 1401.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 115 | Adam Treheux | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 175.22 | 2324.21 | 1435.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 116 | Baptiste Doly | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 183.51 | 995.41 | 1550.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 117 | Onesime Mahaut | Kayak Club Pont Rean | C | 184.01 | 894.65 | 1557.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 118 | Charlie Bouec - Hamon | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 199.69 | 1283.14 | 1774.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 119 | Yanis Thepaut | Les Alligators - Landerneau | C | 202.67 | 1556.24 | 1815.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 120 | Louis Girard | Kayak Club De Rennes | M | 208.28 | 995.82 | 1892.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 121 | Aelig Brodier | Les Alligators - Landerneau | M | 213.6 | 1359.19 | 1966.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
