Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 62990 Beaurainville - Course n°1 - 2025-05-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 70.9235844
Coeff correcteur : 0.99671983
Nombre de compétiteur : 46
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99671983
Nombre de compétiteur : 46
Officiels :
- Chronométreur - FOURNIER SYLVAIN - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - FRANCOISE Sandrine - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - CAILLIERET Jean-Baptiste - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - LALLIOT NICOLAS - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DUCROCQ Herve - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BOEN Melanie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET Emmanuelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELFOSSE Aude - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENEUVILLE MARIE ODILE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DHEILLY ANGELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HANNEDOUCHE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACOLOT Gildas - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECOEUR AURORE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVACHER SYLVAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LHOMME EMILIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LOUCHARD MICKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARQUES SONIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEMBRE VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN Eric - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - DUCROCQ NICOLAS - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - MORRIS Nathan - Non qualifié
- Traceur - POUILLY EMMA - C (Régional)
Course n°1
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | S | 120.91 | 320.11 | 424.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | S | 130.26 | 497.17 | 533.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 106.19 | 513.59 | 429.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 106.86 | 430.66 | 438.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 108.11 | 488.5 | 455.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Enzo Cozette | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 112.83 | 436.98 | 518.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Corentin Jan | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 115.46 | 523.05 | 553.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Enzo Clupty | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 121.26 | 573.43 | 631.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Etienne Michel | Picquigny Vieille Somme | S | 124.54 | 605.03 | 675.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Augustin Braud | Canoe Kayak Club Brionne | S | 137.98 | 585.94 | 855.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 138.6 | 684.87 | 863.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 138.85 | 678.76 | 866.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Aurelien Scavazza | Picquigny Vieille Somme | S | 144.32 | 703.63 | 939.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | Noa Harel | Canoe Kayak Club Brionne | S | 183.15 | 929.13 | 1459.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 41 | Matteo Varlet | Picquigny Vieille Somme | S | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Mathis Pomares Corentin Jan |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 141.95 | 915.13 | 821.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
Noa Harel Augustin Braud |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 163.73 | 889.94 | 1100.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 |
Miguel De Andres Timeo Andre |
Club Nautique De Rivery | S | 187.75 | - | 1406.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Celya Foucard Benjamin Cabouret |
Canoe Kayak Club Therain | S | 163.23 | 705.97 | 919.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Jeremy Huguenin Karelle Payen |
Torcy Canoe Kayak | S | 167.5 | 834.34 | 969.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Aurelien Scavazza Lison Gautrelet |
Picquigny Vieille Somme | S | 178.17 | 808.2 | 1094.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Matthis Fradin | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 154.78 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Romain Huguenin | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 96.77 | 391.15 | 368.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Jeremy Huguenin | Torcy Canoe Kayak | S | 99.76 | 370.44 | 410.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Pierre-louis Mingasson | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | S | 102.01 | 335.94 | 441.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Enzo Clupty | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 102.39 | 470.46 | 447.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 104.27 | 497.35 | 473.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Yunus Polat | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | S | 104.89 | 450.82 | 482.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 106.28 | 489.41 | 501.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | Quentin Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | S | 106.72 | 452.32 | 508.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | Tom Barthelemy | Canoe Kayak Club France | S | 107.26 | 508.29 | 515.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Etienne Michel | Picquigny Vieille Somme | S | 107.48 | 533.71 | 518.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | Benjamin Cabouret | Canoe Kayak Club Therain | S | 112.15 | 667.71 | 584.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | Augustin Braud | Canoe Kayak Club Brionne | S | 118.06 | 619.91 | 667.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 43 | Max Boivin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 121.92 | 868.87 | 721.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 47 | Matteo Varlet | Picquigny Vieille Somme | S | 122.63 | 560.45 | 731.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | Sebastien Marchandin | Picquigny Vieille Somme | S | 122.82 | 615.94 | 734.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 50 | Wally Ndiaye | Torcy Canoe Kayak | S | 123.53 | 740.69 | 744.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 54 | Bazil Grignon | Hermes Canoe Kayak | S | 127.36 | 649.02 | 798.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | Mao Caron | Picquigny Vieille Somme | S | 127.79 | 702.56 | 804.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 57 | Mathias Humel | Picquigny Vieille Somme | S | 128.35 | 854.79 | 812.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 59 | Ibrahim Ben-belgacem | Torcy Canoe Kayak | S | 128.71 | 652.1 | 817.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 63 | Quentin Samson | Canoe Kayak Club Brionne | S | 132.42 | 837.32 | 869.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 73 | Noa Harel | Canoe Kayak Club Brionne | S | 139.77 | 792.77 | 972.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 74 | Julien Perros | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 140.8 | 710.07 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 79 | Loic Dufour | Torcy Canoe Kayak | S | 158.23 | 437.02 | 1231.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
