Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom - 35510 Cesson Sevigne - Qualification - 2025-03-30
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 82.4111936
Coeff correcteur : 0.93099045
Nombre de compétiteur : 11
Officiels :
Coeff correcteur : 0.93099045
Nombre de compétiteur : 11
Officiels :
- Chronométreur - MESNIL ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Délégué Fédéral - BOULAN CATHERINE - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - DEBLIQUY Stephane - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - COLLET AURORE - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LE DEAN Pascal - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER EMMA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESCOT NADIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LHOMME EMILIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LONGA Bruno - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS Manon - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PITON ALWENA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PITON Frederique - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Juge du contrôle des bateaux - LE TOUZE LAURENT - C (Régional)
- Organisateur - LALY CELINE - C (Régional)
- Responsable - VIGNEAU JULIE - C (Régional) (40 pts)
- Responsable Sécurité - LE PESQ JADE - Non qualifié
- Traceur - MARQUER GWENAEL - C (Régional)
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Adelie Courrech Du Pont | Red Star Club Champigny | C | 128.32 | 299.53 | 292.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Lili Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | C | 132.79 | 361.66 | 334.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Leo Roye | Torcy Canoe Kayak | C | 101.45 | 282.45 | 175.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | Timeo Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 107.18 | 233.3 | 237.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | Martin Lapeze | Orthez Nautique C.k. | C | 113.32 | 277.72 | 303.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Leo Daniel | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 151.73 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Charly Line | Plumeliau Canoe Kayak | C | 363.72 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | Lina Belhaddad | Red Star Club Champigny | C | 138.86 | 245.88 | 472.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | Martin Lapeze | Orthez Nautique C.k. | C | 99.64 | 150.48 | 209.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | Timeo Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 106.62 | 202.77 | 288.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 56 | Leo Roye | Torcy Canoe Kayak | C | 212.97 | 255.62 | 1489.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
