ROAZHON cup 6 double régionale slalom servon sur vilaine - 35530 Servon Sur Vilaine - Course n°2 - 2024-11-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.6590360
Coeff correcteur : 1.01676904
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01676904
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Gestionnaire de Course - DEBLIQUY Stephane - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre - CHEVALLIER DAVID - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSANT JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOULLARD ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELACHAIR FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GABILLARD Karine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALY CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LARSONNEUR DEBORAH - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LE FELT Vanessa - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECOEUR AURORE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARREC PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RENAULT YVIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RIU SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBIC PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHMIER Dorthe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNEAU JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - BAYART SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BERRY NATACHA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BUSQUET Yvan - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - CHOTARD NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GAITE Emmanuelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MOREL JENNIFER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - PEAN ANITA - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - VALLERIE SABRINA - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - CORNU Severine - C (Régional)
- Responsable - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (30 pts)
- Responsable - CORNU Severine - C (Régional) (30 pts)
- Traceur - REGNIER ROMANE - C (Régional) - stagiaire
Course n°2
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | Yoann Bizot | J.s.p.a. Mayenne | V1 | 136.11 | 588.15 | 657.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | Marie Duval | Ck De Quimper Cornouaille | V1 | 186.74 | 599.03 | 1106.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | Pierre Portais | Ile De Sein Nautisme | V1 | 114.14 | 464.14 | 462.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | Simon Beguinel | Kayak Club De Rennes | V1 | 122.93 | 689.41 | 572.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | Julien Cotteaux | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | V1 | 124.18 | 524.98 | 588.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 109 | Clement Olivier | Canoe Club Du Lie | V1 | 154.98 | 396.73 | 976.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
