Sélectif Régional Slalom (Double) - 64250 Itxassou - Course n°3 - 2024-09-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.5775807
Coeff correcteur : 1.04407953
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04407953
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Gestionnaire de Course - ADALBERON VALERIE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - DANDONNEAU YON - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - MANIET Nicolas - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - LUCASSON PATRICK - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ALAIS Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - AUPETIT DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARD JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BONNAMY ANTHONY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRILLANT JENNYFER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BROUILLET Bernard - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHRIST FLORENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUQUENNOY Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCOIN FLORIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GENTY Robin - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONNET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUIBAL BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MALPELI GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MILERIOU Ronan - C (Régional)
- Juge de portes - MIREMONT HERVÉ - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RABILLOUD VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUIZ SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIREY CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TURGIS BERTRAND - C (Régional) (20 pts)
Course n°3
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 120.86 | 320.47 | 300.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Maxime Di Lauro | C.k.c. De L'ill Selestat | V1 | 109.75 | 316.52 | 334.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | Jimmy Aguiar | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V1 | 117.71 | 486.02 | 432.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
