Sélectif Régional Slalom (Double) - 49300 Cholet - Course n°2 - 2023-10-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 61.6620339
Coeff correcteur : 1.01751411
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01751411
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
- Chronométreur - BOISSINOT FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - RETAILLEAU Michel - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - TRECUL FRANK - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - VERGELIN PASCAL - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - AIRAUD Delphine - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - KUNZ EMILIEN - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - LEMONNIER Gerard - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BASSI KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BAZOT Didier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHOUTEAU LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DERAME Maren - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EMERY KILLIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOBIN SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUMEAU Pierre - Non qualifié
- Juge de portes - MORAND Mickael - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MORICEAU CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PABOEUF BEATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUDINEAU Corinne - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - ORDONNEAU JOSE - B (National) (30 pts)
- Traceur - FAVREAU THEODORE - Non qualifié
Course n°2
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 105.75 | 600.26 | 486.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | S | 107.1 | 947.04 | 505.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Justine Bossard | Canoe Kayak Clisson | S | 125.36 | 784.33 | 756.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Tanguy Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 109.05 | 783.7 | 746.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | GaÊtan Le Roy | Plein Air Ancenien | S | 117.01 | 1214.6 | 871.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Romane Bronchet Justine Bossard |
Canoe Kayak Clisson | S | 150.35 | 1192.92 | 940.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
GaÊtan Le Roy Nolann Atry |
Plein Air Ancenien | S | 146.83 | 2145.61 | 1234.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 85.76 | 265.8 | 284.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | S | 96.96 | 426.69 | 448.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Cecile Chiron | No Pasa Nada | S | 104.24 | 570.82 | 554.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Coralie Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 114.86 | 686.76 | 709.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Justine Bossard | Canoe Kayak Clisson | S | 116.01 | 976.15 | 726.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Max Derame | C.k. Chateau Thebaud | S | 76.12 | 197.56 | 288.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Nicolas Rouleaud | Canoe Kayak Clisson | S | 81.94 | 344.23 | 384.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Armand Fougere | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 90.56 | 510.98 | 526.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Tanguy Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 96.6 | 662.72 | 626.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Gael Cailler | Canoe Kayak De Vertou | S | 99.86 | 1155.22 | 680.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Pierre Paboeuf | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | S | 104.84 | 880.95 | 762.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Nolann Atry | Plein Air Ancenien | S | 107.27 | 911.78 | 802.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | GaÊtan Le Roy | Plein Air Ancenien | S | 113.97 | 674.29 | 913.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Steeve Protais | C.k. Mortagne Sur Sevre | S | 116.94 | 817.26 | 962.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
