Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 25400 Audincourt - Course n°2 - 2023-05-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 60.6522603
Coeff correcteur : 0.99010918
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99010918
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Gestionnaire de Course - DELLE CYRILLE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - PARISOT THIERRY - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - NICOLAY OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRENEY FRANCK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BUETIKOFER Balz - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BUETIKOFER DIANA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLIN CÉLESTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GARZETTA JULIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUBERT NADIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KEMPF VIRGIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KESSLER DIDIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LOUIS Manon - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARIEL-BRUNO MARIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MOGGS Hajnalka - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MOLINA SYLVAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SENECHAL Philippe - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - CLERC PAULINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - CONREAUX-VIRASWANI Anne - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GELLY MURIEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MORIN NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SEPTIER Mathieu - C (Régional)
- Organisateur - LAMBERT ALEXANDRE - B (National)
- Organisateur - LAMBERT SACHA - Non qualifié
- Organisateur - MARECHAL DAVID - C (Régional)
- Organisateur - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional)
- Organisateur - VIVIER BAPTISTE - Non qualifié
- Responsable - THEVENIN PATRICK - B (National) (40 pts)
- Traceur - MARIE XAVIER - C (Régional)
Course n°2
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 73 | Alban Gelly | C.k.c. De L'ill Selestat | B | 127.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Axel Conreaux Viraswami | C.k.c. De L'ill Selestat | B | 145.29 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Louise Wadier | Golbey Epinal St Nabord | B | 174.46 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Timothee Bouchot | Kayak Club De Metz | B | 190.92 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Solange Nasello | C.k.c. De L'ill Selestat | B | 204.14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
