Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom - 88000 Epinal - Qualification - 2023-03-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.6571869
Coeff correcteur : 0.96749263
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96749263
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Chronométreur - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - GOMBERT MAÏA - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - HATON Justine - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Fédéral - BOULAN CATHERINE - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - MANSUY Nicolas - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - DELAGE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BOURDON SYLVIE - B (National) (30 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - GUERNE PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BUETIKOFER Balz - Non qualifié
- Juge de portes - BUETIKOFER DIANA - Non qualifié
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE MICHAELA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - FROMMER Paul - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HATON CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUG Mathieu - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VISEUR MARYSE - A (International) (20 pts)
- Organisateur - GASPARD Julien - Non qualifié
- Responsable - GASPARD JOEL - A (International) (40 pts)
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Pierre-antoine Tillard | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V1 | 93.28 | 104.31 | 62.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | Sebastien De Kerleau | Canoe Kayak Pontarlier | V1 | 110.18 | 145.78 | 246.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Carole Bouzidi | Ckc Vallee De L'ain | V1 | 103.86 | 118.16 | 97.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.k. | V1 | 157.92 | 40.24 | 644.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Thomas Bersinger | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V1 | 93.62 | 90.01 | 117.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 | Pierre Bourliaud | Canoe Kayak Pontarlier | V1 | 100.74 | 253.33 | 198.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
