Sélectif Régional Slalom (Double) - 40330 Amou - Course n°4 - 2023-02-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 91.9111418
Coeff correcteur : 1.01259700
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01259700
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Gestionnaire de Course - DANDONNEAU BENOIT - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TIXIER Emmanuel - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - NIESER CHRISTOPHE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI PATRICK - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESBONS MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERRIS-VERGEZ ALICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRZESKOWIAK NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MILERIOU Ronan - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PALEAU FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PROCESSE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RONZIER Philippe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAINT MACARY STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THEIL Patricia - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DESCARGUES Vincent - C (Régional) - stagiaire
Course n°4
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Frederique Merle | Angouleme Canoe Kayak | V4 | 128.67 | 376.07 | 281.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Jean-michel Bibes | Canoe Kayak Club Sud Marensin | V4 | 120.83 | 458.23 | 358.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 | Stephane Billet | Orthez Nautique C.k. | V4 | 143.09 | 591.05 | 603.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
