Sélectif Régional Slalom (Double) - 40330 Amou - Course n°2 - 2023-02-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.8341355
Coeff correcteur : 1.00480370
Nombre de compétiteur : 52
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00480370
Nombre de compétiteur : 52
Officiels :
- Gestionnaire de Course - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TIXIER Emmanuel - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - NIESER CHRISTOPHE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESBONS MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAREZ FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MALPELI GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MILERIOU Ronan - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PALEAU FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PARAGE Patrick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PROCESSE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RONZIER Philippe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIREY CAROLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THEIL Patricia - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DESCARGUES Vincent - C (Régional) - stagiaire
Course n°2
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 134.81 | 155.49 | 350.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Lauryne Ronzier | Orthez Nautique C.k. | S | 250.01 | 2492.7 | 1474.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Elina Processe | Venerque Eaux Vives | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Marc Sarramea | Alck Bagneres De Bigorre | S | 105.67 | 91.12 | 213.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 107.39 | 182.48 | 232.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Antton Erdois | Ur Tipula | S | 110.7 | 164.68 | 269.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Loris-shayam Affre | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 111.48 | 304.75 | 278.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Gauthier Beyneix | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 119.35 | 405.61 | 365.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Paul Commenges | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 128.17 | 517.61 | 464.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Arthur Meunier | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 144.25 | 586.43 | 643.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Abel Hermann | Canoe Kayak Aturin | S | 167.01 | 844.52 | 897.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | Lucyan Coupe | U.s. Sauveterre C.k. | S | 186.12 | 1062.72 | 1110.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | Thimothee Processe | Venerque Eaux Vives | S | 198.24 | 1084.36 | 1245.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Eliot Labourdette | Orthez Nautique C.k. | S | 210.24 | 1395.41 | 1379.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | Leandre Kudell | Muret Olympique C.k. | S | 230.24 | 1688.31 | 1602.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Pierre-louis Saussereau Emeric Nieser |
Etoile Amou Canoe Kayak | S | 136.34 | 389.99 | 486.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Louis Bernard Tao Gautier-araspin |
Etoile Amou Canoe Kayak | S | 139.76 | 533.09 | 522.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Lohan Redonnet Matthieu Margherita |
Muret Olympique C.k. | S | 197.91 | 1175.97 | 1141.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Matvii Bardus | U.s. Sauveterre C.k. | S | 182.27 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Guillem Pucheu | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 205.64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Enzo Bordet | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 223.65 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Guy Cavagnac | Canoe Kayak Des Gaves | S | 246.97 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Timeo Girin | Club La Palue Castets | S | 296.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Cerise Babin | Canoe-kayak Saujon | S | 113.32 | 189.42 | 209.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 117.13 | 197.85 | 248.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Charline Malpeli | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 155.25 | 501.22 | 643.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Katixa Dupuy | Ur Tipula | S | 164.34 | 705.22 | 737.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Uxue Etcheverry | Ur Tipula | S | 208.2 | 1163.88 | 1192.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Manon Berdale | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 256.31 | 1448.7 | 1690.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Florian Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 95.04 | 83.83 | 147.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Pierre-louis Saussereau | Orthez Nautique C.k. | S | 95.7 | 55.15 | 155.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Tom Babin | Canoe-kayak Saujon | S | 96.58 | 66.32 | 165.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Fantin Delage-garez | Canoe Kayak Aturin | S | 99.12 | 223.19 | 195.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Loris-shayam Affre | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 99.37 | 243.86 | 198.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Max Derame | C.k. Chateau Thebaud | S | 100.88 | 235.58 | 216.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Marc Sarramea | Alck Bagneres De Bigorre | S | 102.1 | 277.21 | 230.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Antoine Laye | Canoe Kayak Aturin | S | 103.69 | 374.53 | 249.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 105.59 | 295.4 | 271.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | Yon Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 106.67 | 126.78 | 283.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | Antonin Beyneix | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 109.95 | 405.3 | 322.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | Raphael Lassechere | Venerque Eaux Vives | S | 112.45 | 336.91 | 351.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | Paul Commenges | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 118.78 | 362.3 | 425.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 28 | Gauthier Beyneix | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 121.62 | 501.41 | 458.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 41 | Liam Jacquot | Club La Palue Castets | S | 140.82 | 813.19 | 683.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 | Lucyan Coupe | U.s. Sauveterre C.k. | S | 143.43 | 1120.34 | 714.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 54 | Lucas Vieira | Canoe Kayak Des Gaves | S | 152.59 | 832.58 | 821.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | Marek Leprevost | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 165.07 | 1338.75 | 967.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 57 | Matias Vieira | Canoe Kayak Des Gaves | S | 170.47 | 1039.1 | 1030.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 60 | Antoine Labastugue | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 178.76 | 1113.63 | 1127.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 62 | Charlie Le Deodic | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 183.98 | 1249.94 | 1188.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 63 | Nathan Gary | Orthez Nautique C.k. | S | 186.23 | 871.2 | 1215.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 65 | Edric Leproux | Canoe Kayak Des Gaves | S | 259.45 | 1271.9 | 2072.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | Ruben Pascual | Alck Bagneres De Bigorre | S | 306.63 | 2418.71 | 2624.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 67 | Joris Hello | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
