Sélectif Régional Slalom (Double) - 05120 L Argentiere La Bessee - Course n°1 | Finale - 2022-09-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.1983934
Coeff correcteur : 0.98821262
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98821262
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
- Chronométreur - RAUL CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - RAUL CHRISTIAN - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Chronométreur - SAUL LIONEL - B (National) (20 pts)
- Chronométreur - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BELISSONT Myriame - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - ESCOURROU DOMINIQUE - B (National) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BENDER STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BIERMANS ILONKA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FAURE BRAC Aymeric - Non qualifié
- Juge de portes - GOEPFERT MATTHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GONSETH MATHILDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRILLET LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PATAKY CLAUDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAJZMANN MICHEL - Non qualifié
- Juge de portes - SILANUS MARC - Non qualifié
- Juge de portes - VUILLEUMIER REMY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VUILLEUMIER SABINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - CASSARA JEAN LOUIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SADELLI Lisa - C (Régional) - stagiaire
Course n°1 | Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 116.15 | 362.32 | 290.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | 129.19 | 576.13 | 626.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 117.52 | 409.14 | 383.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 123.94 | 382.55 | 455.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Tiphaine Grillet | Club Champsaur Canoe Kayak | C | 129.29 | 468.82 | 516.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Luca Chapatte | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 106.24 | 222.63 | 411.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Theo Dessolies | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 109.19 | 346.33 | 449.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 113.06 | 472.03 | 499.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Nils Biermans | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 117.06 | 386.15 | 550.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | 118.11 | 481.52 | 563.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 121.83 | 524.32 | 611.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Quentin Raul | Club Champsaur Canoe Kayak | C | 128.64 | 744.86 | 698.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 142.92 | 497.73 | 581.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Julia Coronel | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 152.71 | 1045.36 | 685.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Tiphaine Grillet | Club Champsaur Canoe Kayak | C | 154.53 | 1015.31 | 705.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Clemence Dordonnat | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 163.54 | 952.81 | 801.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Theo Dessolies | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 123.79 | 590.93 | 565.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Romain Bertrand | Club Canoe Kayak Vienne | C | 131.5 | 961.37 | 659.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 139.77 | 561.22 | 760.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Clemence Dordonnat | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 147.57 | 519.4 | 728.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Julia Coronel | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 150.48 | 839.71 | 761.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Rémi Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | C | 124.4 | 643.22 | 649.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Nils King | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 133.34 | 710.22 | 763.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Sacha Criscuolo | Eau Vive Embrun | C | 134.85 | 1739.92 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Thomas Fregioni | Eau Vive Embrun | C | 137.56 | 1117.58 | 817.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Guillaume Grillet | Club Champsaur Canoe Kayak | C | 141.01 | 801.42 | 861.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Milo Solecki | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 155.86 | 646.56 | 1051.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Joseph Couderc-catalan | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 163.67 | 870.16 | 1151.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Baptiste Suxdorf | Eau Vive Embrun | C | 169.09 | 1533.78 | 1221.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | Nadj Baroudi | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 171.6 | 1328.94 | 1253.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
